M700 - VALVOLA IDRAULICA DI REGOLAZIONE A COMANDO ELETTRICO ON-OFF
Passaggio totale, otturatore a profilo parabolico, membrana in EPDM approvata WRAS, PN10/16
Valvola idraulica di regolazione a comando elettrico ON-OFF con passaggio totale. Per acqua potabile e liquidi neutri fino a max. 70°C.
Le valvole idrauliche AVK serie 879 azionate a membrana con funzione di regolazione a comando elettrico ON-OFF, sono progettate per essere attuata mediante un comando elettrico. La valvola è asservita ad una valvola a solenoide che ne determina l’apertura e la chiusura in funzione del comando elettrico ricevuto. Sono disponibili sia le versioni a passaggio totale che a passaggio ridotto; il passaggio totale ha una capacità maggiore mentre il passaggio ridotto ha maggiore precisione e regolazione nelle basse portate. Le valvole serie 879 hanno un design versatile che permette facili aggiunte di accessori per svariate configurazioni.
Variante 879/109X9X-002 | |
---|---|
Connessione: | Flangiata |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN10/16 |
Caratteristiche
- Il design della sede sollevata controlla il flusso attorno all'otturatore in modo che in caso di cavitazione ciò avvenga con il minimo danno lontano dall'otturatore e dalla sede
- Il profilo parabolico dell’otturatore offre una precisa regolazione e stabilità a basso flusso. Inoltre, riduce il rumore e le vibrazioni
- La posizione assiale non simmetrica della membrana determina una bassa tensione di allungamento quando è chiusa
- Corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestiti con resina epossidica FBE, 300 micron, approvato GSK, RAL 5017, secondo DIN 3476 e WRAS-DVGW / W270 / UBA
- Tutte le parti in gomma sono approvate per l'acqua potabile
- Tutte le componenti interne non verniciate sono in acciaio inossidabile o bronzo
- Sede e valvole a spillo in acciaio inox
- Raccordi e tubi in ottone nichelato (in AISI 316 su richiesta)
- La valvola a spillo posta tra il lato a monte e la camera di controllo consente la taratura del tempo di reazione della regolazione della valvola principale. La chiusura della valvola a spillo isola la camera di controllo e fissa la posizione della valvola principale consentendo la manutenzione del circuito
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
Codice AVK | DN mm |
Foratura Flangia |
Coil data Solenoide |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
DH mm |
W mm |
H3 mm |
L mm |
Peso ca./kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-0050-10-144009A9C99 | 50 | PN10/16 | 24VAC/NO | 99 | 125 | 165 | 19 | 259 | 341 | 230 | 17 |
879-0050-10-144009D9C99 | 50 | PN10/16 | 24VAC/NC | 99 | 125 | 165 | 19 | 259 | 341 | 230 | 17 |
879-0065-10-144009A9C99 | 65 | PN10/16 | 24VAC/NO | 118 | 145 | 185 | 19 | 275 | 372 | 290 | 22 |
879-0065-10-144009D9C99 | 65 | PN10/16 | 24VAC/NC | 118 | 145 | 185 | 19 | 275 | 372 | 290 | 22 |
879-0080-10-144009A9C99 | 80 | PN10/16 | 24VAC/NO | 132 | 160 | 200 | 19 | 290 | 387 | 310 | 26 |
879-0080-10-144009D9C99 | 80 | PN10/16 | 24VAC/NC | 132 | 160 | 200 | 19 | 290 | 387 | 310 | 26 |
879-0100-10-144009A9C99 | 100 | PN10/16 | 24VAC/NO | 156 | 180 | 220 | 19 | 310 | 410 | 350 | 35 |
879-0100-10-144009D9C99 | 100 | PN10/16 | 24VAC/NC | 156 | 180 | 220 | 19 | 310 | 410 | 350 | 35 |
879-0150-10-144009A9C99 | 150 | PN10/16 | 24VAC/NO | 211 | 240 | 285 | 23 | 375 | 543 | 480 | 81 |
879-0150-10-144009D9C99 | 150 | PN10/16 | 24VAC/NC | 211 | 240 | 285 | 23 | 375 | 543 | 480 | 81 |
879-0200-10-044009A9C99 | 200 | PN10 | 24VAC/NO | 266 | 295 | 340 | 23 | 445 | 657 | 600 | 137 |
879-0200-10-044009D9C99 | 200 | PN10 | 24VAC/NC | 266 | 295 | 340 | 23 | 445 | 657 | 600 | 137 |
879-0200-10-144009A9C99 | 200 | PN16 | 24VAC/NO | 266 | 295 | 340 | 23 | 445 | 657 | 600 | 137 |
879-0200-10-144009D9C99 | 200 | PN16 | 24VAC/NC | 266 | 295 | 340 | 23 | 445 | 657 | 600 | 137 |
879-0250-10-044009A9C99 | 250 | PN10 | 24VAC/NO | 319 | 350 | 395 | 23 | 525 | 692 | 730 | 198 |
879-0250-10-044009D9C99 | 250 | PN10 | 24VAC/NC | 319 | 350 | 395 | 23 | 525 | 692 | 730 | 198 |
879-0250-10-144009A9C99 | 250 | PN16 | 24VAC/NO | 319 | 355 | 405 | 28 | 525 | 692 | 730 | 198 |
879-0250-10-144009D9C99 | 250 | PN16 | 24VAC/NC | 319 | 355 | 405 | 28 | 525 | 692 | 730 | 198 |
879-0300-10-044009A9C99 | 300 | PN10 | 24VAC/NO | 370 | 400 | 445 | 23 | 590 | 761 | 850 | 255 |
879-0300-10-044009D9C99 | 300 | PN10 | 24VAC/NC | 370 | 400 | 445 | 23 | 590 | 761 | 850 | 255 |
879-0300-10-144009A9C99 | 300 | PN16 | 24VAC/NO | 370 | 410 | 460 | 28 | 590 | 761 | 850 | 255 |
879-0300-10-144009D9C99 | 300 | PN16 | 24VAC/NC | 370 | 410 | 460 | 28 | 590 | 761 | 850 | 255 |
879-0350-10-044009A9C99 | 350 | PN10 | 24VAC/NO | 429 | 460 | 505 | 23 | 650 | 883 | 980 | 456 |
879-0350-10-044009D9C99 | 350 | PN10 | 24VAC/NC | 429 | 460 | 505 | 23 | 650 | 883 | 980 | 456 |
879-0350-10-144009A9C99 | 350 | PN16 | 24VAC/NO | 429 | 470 | 520 | 28 | 650 | 883 | 980 | 456 |
879-0350-10-144009D9C99 | 350 | PN16 | 24VAC/NC | 429 | 470 | 520 | 28 | 650 | 883 | 980 | 456 |
879-0400-10-044009A9C99 | 400 | PN10 | 24VAC/NO | 480 | 515 | 565 | 28 | 710 | 945 | 1100 | 542 |
879-0400-10-044009D9C99 | 400 | PN10 | 24VAC/NC | 480 | 515 | 565 | 28 | 710 | 945 | 1100 | 542 |
879-0400-10-144009A9C99 | 400 | PN16 | 24VAC/NO | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 945 | 1100 | 542 |
879-0400-10-144009D9C99 | 400 | PN16 | 24VAC/NC | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 945 | 1100 | 542 |
879-0450-10-044009A9C99 | 450 | PN10 | 24VAC/NO | 530 | 565 | 615 | 28 | 770 | 1123 | 1200 | 868 |
879-0450-10-044009D9C99 | 450 | PN10 | 24VAC/NC | 530 | 565 | 615 | 28 | 770 | 1123 | 1200 | 868 |
879-0450-10-144009A9C99 | 450 | PN16 | 24VAC/NO | 548 | 585 | 640 | 31 | 770 | 1123 | 1200 | 868 |
879-0450-10-144009D9C99 | 450 | PN16 | 24VAC/NC | 548 | 585 | 640 | 31 | 770 | 1123 | 1200 | 868 |
879-0500-10-044009A9C99 | 500 | PN10 | 24VAC/NO | 582 | 620 | 670 | 28 | 845 | 1197 | 1250 | 1112 |
879-0500-10-044009D9C99 | 500 | PN10 | 24VAC/NC | 582 | 620 | 670 | 28 | 845 | 1197 | 1250 | 1112 |
879-0500-10-144009A9C99 | 500 | PN16 | 24VAC/NO | 609 | 650 | 715 | 34 | 845 | 1197 | 1250 | 1112 |
879-0500-10-144009D9C99 | 500 | PN16 | 24VAC/NC | 609 | 650 | 715 | 34 | 845 | 1197 | 1250 | 1112 |
879-0600-10-044009A9C99 | 600 | PN10 | 24VAC/NO | 682 | 725 | 780 | 31 | 970 | 1346 | 1450 | 1671 |
879-0600-10-044009D9C99 | 600 | PN10 | 24VAC/NC | 682 | 725 | 780 | 31 | 970 | 1346 | 1450 | 1671 |
879-0600-10-144009A9C99 | 600 | PN16 | 24VAC/NO | 720 | 770 | 840 | 37 | 970 | 1346 | 1450 | 1671 |
879-0600-10-144009D9C99 | 600 | PN16 | 24VAC/NC | 720 | 770 | 840 | 37 | 970 | 1346 | 1450 | 1671 |
Componenti
1. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
2. | O-ring | Gomma EPDM |
3. | O-ring | Gomma EPDM |
4. | Guarnizione otturatore | Gomma EPDM |
5. | Dado | Acciaio inossidabile A2 |
6. | Rondella | Acciaio inossidabile 304 |
7. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
8. | Membrana | Gomma EPDM |
9. | Molla | Acciaio inossidabile 304 |
10. | Guarnizione piana | Gomma EPDM |
11. | Guarnizione piana | Gomma EPDM |
12. | Coperchio | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
13. | Dado | Acciaio inossidabile A2 |
14. | Supporto membrana | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
15. | Otturatore | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
16. | Tappo di regolazione | Acciaio inossidabile 304 |
17. | Sede | Acciaio inossidabile 304 |
18. | Albero | Acciaio inossidabile 304 |
19. | Valvola a solenoide | Acciaio inossidabile |
20. | Filtro a Y | Ottone |
21. | Valvola a sfera | Ottone nichelato |
22. | Valvola a spillo | Acciaio inossidabile |
23. | Valvola 4 vie, 3 pos. | Ottone |
Test/approvazioni
- Test idraulico: 1.5 x PN |
- Test secondo EN12266-1.
Normative
- Costruzione secondo EN 1074-5
- Scartamento secondo EN 558 tabella 2 base, serie 1
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN10/16

