M600 - VALVOLA IDRAULICA DI CONTROLLO LIVELLO MIN-MAX A GALLEGGIANTE
Passaggio totale, otturatore a profilo parabolico, membrana in EPDM approvata WRAS, PN10/16
Valvola di controllo livello min-max a galleggiante a passaggio totale. Per acqua potabile e liquidi neutri fino a max. 70°C.
Le valvole di controllo livello a membrana serie 879 AVK controllano automaticamente il livello dell'acqua in un serbatoio tramite un galleggiante. Il galleggiante ha due punti di funzionamento, livello minimo e massimo. Il galleggiante attiva il pilota che controlla la valvola principale. Il pilota a galleggiante differenziale è installato a distanza all'interno del serbatoio. La valvola chiude a tenuta stagna al livello massimo alto. La valvola rimane chiusa quando il livello del serbatoio scende fino a raggiungere il livello minimo e quindi si apre per riempire il serbatoio. Il controllo del livello min-max viene utilizzato per controllare il livello differenziale nei serbatoi con richieste di flusso ridotte. Sono disponibili sia le versioni a passaggio totale che a passaggio ridotto; il passaggio totale ha una capacità maggiore mentre il passaggio ridotto ha maggiore precisione e regolazione nelle basse portate. Le valvole serie 879 hanno un design versatile che permette facili aggiunte di accessori per svariate configurazioni.
Variante 879/106X99-001 | |
---|---|
Connessione: | Flangiata |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN10/16 |
Caratteristiche
- Il design della sede sollevata controlla il flusso attorno all'otturatore in modo che in caso di cavitazione ciò avvenga con il minimo danno lontano dall'otturatore e dalla sede
- Il profilo parabolico dell’otturatore offre una precisa regolazione e stabilità a basso flusso. Inoltre, riduce il rumore e le vibrazioni
- La posizione assiale non simmetrica della membrana determina una bassa tensione di allungamento quando è chiusa
- Corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestiti con resina epossidica FBE, 300 micron, approvato GSK, RAL 5017, secondo DIN 3476 e WRAS-DVGW / W270 / UBA
- Tutte le parti in gomma sono approvate per l'acqua potabile
- Tutte le componenti interne non verniciate sono in acciaio inossidabile o bronzo
- Sede, piloti e valvole a spillo in acciaio inox
- Raccordi e tubi in ottone nichelato (in AISI 316 su richiesta)
- La valvola a spillo posta tra il lato a monte e la camera di controllo consente la taratura del tempo di reazione della regolazione della valvola principale. La chiusura della valvola a spillo isola la camera di controllo e fissa la posizione della valvola principale consentendo la manutenzione della valvola pilota
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
Codice AVK | DN mm |
Foratura Flangia |
Level range |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
DH mm |
W mm |
H3 mm |
L mm |
Peso netto appross. / kg |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-0050-10-14400609999 | 50 | PN16 | 500 | 99 | 125 | 165 | 19 | 252 | 290 | 230 | 34 | |
879-0050-10-14400619999 | 50 | PN16 | 1000 | 99 | 125 | 165 | 19 | 252 | 290 | 230 | 34 | |
879-0050-10-14400629999 | 50 | PN16 | 1500 | 99 | 125 | 165 | 19 | 252 | 290 | 230 | 34 | |
879-0050-10-144006299A0 | 50 | PN16 | 1500 | 99 | 125 | 165 | 19 | 252 | 407 | 230 | 34 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0065-10-14400609999 | 65 | PN16 | 500 | 118 | 145 | 185 | 19 | 275 | 305 | 290 | 39 | |
879-0065-10-14400619999 | 65 | PN16 | 1000 | 118 | 145 | 185 | 19 | 275 | 305 | 290 | 39 | |
879-0065-10-14400629999 | 65 | PN16 | 1500 | 118 | 145 | 185 | 19 | 275 | 305 | 290 | 39 | |
879-0065-10-144006299A0 | 65 | PN16 | 1500 | 118 | 145 | 185 | 19 | 275 | 436 | 290 | 39 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0080-10-14400609999 | 80 | PN16 | 500 | 132 | 160 | 200 | 19 | 290 | 320 | 310 | 43 | |
879-0080-10-14400619999 | 80 | PN16 | 1000 | 132 | 160 | 200 | 19 | 290 | 320 | 310 | 43 | |
879-0080-10-14400629999 | 80 | PN16 | 1500 | 132 | 160 | 200 | 19 | 290 | 320 | 310 | 43 | |
879-0080-10-144006299A0 | 80 | PN16 | 1500 | 132 | 160 | 200 | 19 | 290 | 451 | 310 | 43 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0100-10-14400609999 | 100 | PN16 | 500 | 156 | 180 | 220 | 19 | 310 | 340 | 350 | 52 | |
879-0100-10-14400619999 | 100 | PN16 | 1000 | 156 | 180 | 220 | 19 | 310 | 340 | 350 | 52 | |
879-0100-10-14400629999 | 100 | PN16 | 1500 | 156 | 180 | 220 | 19 | 310 | 340 | 350 | 52 | |
879-0100-10-144006299A0 | 100 | PN16 | 1500 | 156 | 180 | 220 | 19 | 310 | 474 | 350 | 52 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0150-10-14400609999 | 150 | PN16 | 500 | 211 | 240 | 285 | 23 | 375 | 475 | 480 | 98 | |
879-0150-10-14400619999 | 150 | PN16 | 1000 | 211 | 240 | 285 | 23 | 375 | 475 | 480 | 98 | |
879-0150-10-14400629999 | 150 | PN16 | 1500 | 211 | 240 | 285 | 23 | 375 | 475 | 480 | 98 | |
879-0150-10-144006299A0 | 150 | PN16 | 1500 | 211 | 240 | 285 | 23 | 375 | 607 | 480 | 98 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0200-10-04400609999 | 200 | PN10 | 500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 440 | 590 | 600 | 154 | |
879-0200-10-04400619999 | 200 | PN10 | 1000 | 266 | 295 | 340 | 23 | 440 | 590 | 600 | 154 | |
879-0200-10-04400629999 | 200 | PN10 | 1500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 440 | 590 | 600 | 154 | |
879-0200-10-044006299A0 | 200 | PN10 | 1500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 440 | 774 | 600 | 154 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0200-10-14400609999 | 200 | PN16 | 500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 440 | 590 | 600 | 154 | |
879-0200-10-14400619999 | 200 | PN16 | 1000 | 266 | 295 | 340 | 23 | 440 | 590 | 600 | 154 | |
879-0200-10-14400629999 | 200 | PN16 | 1500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 440 | 590 | 600 | 154 | |
879-0200-10-144006299A0 | 200 | PN16 | 1500 | 266 | 295 | 340 | 23 | 440 | 774 | 600 | 154 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0250-10-04400609999 | 250 | PN10 | 500 | 319 | 350 | 395 | 23 | 515 | 670 | 730 | 215 | |
879-0250-10-04400619999 | 250 | PN10 | 1000 | 319 | 350 | 395 | 23 | 515 | 670 | 730 | 215 | |
879-0250-10-04400629999 | 250 | PN10 | 1500 | 319 | 350 | 395 | 23 | 515 | 670 | 730 | 215 | |
879-0250-10-044006299A0 | 250 | PN10 | 1500 | 319 | 350 | 395 | 23 | 515 | 854 | 730 | 215 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0250-10-14400609999 | 250 | PN16 | 500 | 319 | 355 | 405 | 28 | 515 | 670 | 730 | 215 | |
879-0250-10-14400619999 | 250 | PN16 | 1000 | 319 | 355 | 405 | 28 | 515 | 670 | 730 | 215 | |
879-0250-10-14400629999 | 250 | PN16 | 1500 | 319 | 355 | 405 | 28 | 515 | 670 | 730 | 215 | |
879-0250-10-144006299A0 | 250 | PN16 | 1500 | 319 | 355 | 405 | 28 | 515 | 854 | 730 | 215 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0300-10-04400609999 | 300 | PN10 | 500 | 370 | 400 | 445 | 23 | 570 | 740 | 850 | 272 | |
879-0300-10-04400619999 | 300 | PN10 | 1000 | 370 | 400 | 445 | 23 | 570 | 740 | 850 | 272 | |
879-0300-10-04400629999 | 300 | PN10 | 1500 | 370 | 400 | 445 | 23 | 570 | 740 | 850 | 272 | |
879-0300-10-044006299A0 | 300 | PN10 | 1500 | 370 | 400 | 445 | 23 | 570 | 923 | 850 | 272 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0300-10-14400609999 | 300 | PN16 | 500 | 370 | 410 | 460 | 28 | 570 | 740 | 850 | 272 | |
879-0300-10-14400619999 | 300 | PN16 | 1000 | 370 | 410 | 460 | 28 | 570 | 740 | 850 | 272 | |
879-0300-10-14400629999 | 300 | PN16 | 1500 | 370 | 410 | 460 | 28 | 570 | 740 | 850 | 272 | |
879-0300-10-144006299A0 | 300 | PN16 | 1500 | 370 | 410 | 460 | 28 | 570 | 923 | 850 | 272 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0350-10-04400609999 | 350 | PN10 | 500 | 429 | 460 | 505 | 23 | 630 | 860 | 980 | 473 | |
879-0350-10-04400619999 | 350 | PN10 | 1000 | 429 | 460 | 505 | 23 | 630 | 860 | 980 | 473 | |
879-0350-10-04400629999 | 350 | PN10 | 1500 | 429 | 460 | 505 | 23 | 630 | 860 | 980 | 473 | |
879-0350-10-044006299A0 | 350 | PN10 | 1500 | 429 | 460 | 505 | 23 | 630 | 1045 | 980 | 473 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0350-10-14400609999 | 350 | PN16 | 500 | 429 | 470 | 520 | 28 | 630 | 860 | 980 | 473 | |
879-0350-10-14400619999 | 350 | PN16 | 1000 | 429 | 470 | 520 | 28 | 630 | 860 | 980 | 473 | |
879-0350-10-14400629999 | 350 | PN16 | 1500 | 429 | 470 | 520 | 28 | 630 | 860 | 980 | 473 | |
879-0350-10-144006299A0 | 350 | PN16 | 1500 | 429 | 470 | 520 | 28 | 630 | 1045 | 980 | 473 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0400-10-04400609999 | 400 | PN10 | 500 | 480 | 515 | 565 | 28 | 690 | 920 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-04400619999 | 400 | PN10 | 1000 | 480 | 515 | 565 | 28 | 690 | 920 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-04400629999 | 400 | PN10 | 1500 | 480 | 515 | 565 | 28 | 690 | 920 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-044006299A0 | 400 | PN10 | 1500 | 480 | 515 | 565 | 28 | 690 | 1183 | 1100 | 559 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0400-10-14400609999 | 400 | PN16 | 500 | 480 | 525 | 580 | 31 | 690 | 920 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-14400619999 | 400 | PN16 | 1000 | 480 | 525 | 580 | 31 | 690 | 920 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-14400629999 | 400 | PN16 | 1500 | 480 | 525 | 580 | 31 | 690 | 920 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-144006299A0 | 400 | PN16 | 1500 | 480 | 525 | 580 | 31 | 690 | 1183 | 1100 | 559 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0450-10-04400609999 | 450 | PN10 | 500 | 530 | 565 | 615 | 28 | 750 | 1100 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-04400619999 | 450 | PN10 | 1000 | 530 | 565 | 615 | 28 | 750 | 1100 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-04400629999 | 450 | PN10 | 1500 | 530 | 565 | 615 | 28 | 750 | 1100 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-044006299A0 | 450 | PN10 | 1500 | 530 | 565 | 615 | 28 | 750 | 1361 | 1200 | 885 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0450-10-14400609999 | 450 | PN16 | 500 | 548 | 585 | 640 | 31 | 750 | 1100 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-14400619999 | 450 | PN16 | 1000 | 548 | 585 | 640 | 31 | 750 | 1100 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-14400629999 | 450 | PN16 | 1500 | 548 | 585 | 640 | 31 | 750 | 1100 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-144006299A0 | 450 | PN16 | 1500 | 548 | 585 | 640 | 31 | 750 | 1361 | 1200 | 885 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0500-10-04400609999 | 500 | PN10 | 500 | 582 | 620 | 670 | 28 | 825 | 1175 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-04400619999 | 500 | PN10 | 1000 | 582 | 620 | 670 | 28 | 825 | 1175 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-04400629999 | 500 | PN10 | 1500 | 582 | 620 | 670 | 28 | 825 | 1175 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-044006299A0 | 500 | PN10 | 1500 | 582 | 620 | 670 | 28 | 825 | 1435 | 1250 | 1130 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0500-10-14400609999 | 500 | PN16 | 500 | 609 | 650 | 715 | 34 | 825 | 1175 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-14400619999 | 500 | PN16 | 1000 | 609 | 650 | 715 | 34 | 825 | 1175 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-14400629999 | 500 | PN16 | 1500 | 609 | 650 | 715 | 34 | 825 | 1175 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-144006299A0 | 500 | PN16 | 1500 | 609 | 650 | 715 | 34 | 825 | 1435 | 1250 | 1130 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-10-04400609999 | 600 | PN10 | 500 | 682 | 725 | 780 | 31 | 950 | 1325 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-04400619999 | 600 | PN10 | 1000 | 682 | 725 | 780 | 31 | 950 | 1325 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-04400629999 | 600 | PN10 | 1500 | 682 | 725 | 780 | 31 | 950 | 1325 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-044006299A0 | 600 | PN10 | 1500 | 682 | 725 | 780 | 31 | 950 | 1584 | 1450 | 1688 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-10-14400609999 | 600 | PN16 | 500 | 720 | 770 | 840 | 37 | 950 | 1325 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-14400619999 | 600 | PN16 | 1000 | 720 | 770 | 840 | 37 | 950 | 1325 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-14400629999 | 600 | PN16 | 1500 | 720 | 770 | 840 | 37 | 950 | 1325 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-144006299A0 | 600 | PN16 | 1500 | 720 | 770 | 840 | 37 | 950 | 1584 | 1450 | 1688 | Con indicatore visivo di posizione |
Componenti
1. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
2. | O-ring | Gomma EPDM |
3. | O-ring | Gomma EPDM |
4. | Guarnizione otturatore | Gomma EPDM |
5. | Dado esagonale | Acciaio inossidabile A2 |
6. | Rondella | Acciaio inossidabile 304 |
7. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
8. | Membrana | Gomma EPDM |
9. | Molla | Acciaio inossidabile 304 |
10. | Guarnizione piana | Gomma EPDM |
11. | Guarnizione piana | Gomma EPDM |
12. | Coperchio | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
13. | Dado esagonale | Acciaio inossidabile A2 |
14. | Supporto membrana | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
15. | Otturatore | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
16. | Tappo di regolazione | Acciaio inossidabile 304 |
17. | Sede | Acciaio inossidabile 304 |
18. | Albero | Acciaio inossidabile 304 |
19. | Valvola pilota | Acciaio inossidabile |
20. | Manometro | Acciaio inossidabile |
21. | Valvola a sfera | Ottone nichelato |
22. | Valvola a spillo | Acciaio inossidabile |
23. | Filtro a Y + orifizio | Ottone + Acciaio inox 316 |
24. | Valvola a sfera a 3 vie | Ottone nichelato |
Test/approvazioni
- Test secondo EN12266-1. |
- Test idraulico: 1.5 x PN
Normative
- Costruzione secondo EN 1074-5
- Scartamento secondo EN 558 tabella 2 base, serie 1
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN10/16

