M800 - VALVOLA IDRAULICA DI CONTROLLO LIVELLO CON PILOTA PIEZOMETRICO
Passaggio totale, otturatore a profilo parabolico, membrana in EPDM approvata WRAS, PN10/16
Valvola di controllo livello con pilota piezometrico a passaggio totale. Per acqua potabile e liquidi neutri fino a max. 70°C.
Le valvole idrauliche AVK serie 879 azionate a membrana con funzione di controllo di livello con pilota piezometrico (ON/OFF) è una valvola di controllo automatica che controlla il riempimento e il livello del serbatoio senza la necessità di galleggianti o sensori. È una valvola unidirezionale non modulante che rimane completamente aperta fino al raggiungimento del punto di chiusura. Il controllo pilota agisce sulle forze differenziali tra il carico di una molla e il livello dell’acqua nel serbatoio. La valvola pilota è dotata di una vite regolabile per preselezionare e tarare la pressione desiderata. Sono disponibili sia le versioni a passaggio totale che a passaggio ridotto; il passaggio totale ha una capacità maggiore mentre il passaggio ridotto ha maggiore precisione e regolazione nelle basse portate. Le valvole serie 879 hanno un design versatile che permette facili aggiunte di accessori per svariate configurazioni.
Variante 879/103X99-001 | |
---|---|
Connessione: | Flangiata |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN10/16 |
Caratteristiche
- Il design della sede sollevata controlla il flusso attorno all'otturatore in modo che in caso di cavitazione ciò avvenga con il minimo danno lontano dall'otturatore e dalla sede
- Il profilo parabolico dell’otturatore offre una precisa regolazione e stabilità a basso flusso. Inoltre, riduce il rumore e le vibrazioni
- La posizione assiale non simmetrica della membrana determina una bassa tensione di allungamento quando è chiusa
- Corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestiti con resina epossidica FBE, 300 micron, approvato GSK, RAL 5017, secondo DIN 3476 e WRAS-DVGW / W270 / UBA
- Tutte le parti in gomma sono approvate per l'acqua potabile
- Tutte le componenti interne non verniciate sono in acciaio inossidabile o bronzo
- Sede, piloti e valvole a spillo in acciaio inox
- Raccordi e tubi in ottone nichelato (in AISI 316 su richiesta)
- La valvola a spillo posta tra il lato a monte e la camera di controllo consente la taratura del tempo di reazione della regolazione della valvola principale. La chiusura della valvola a spillo isola la camera di controllo e fissa la posizione della valvola principale consentendo la manutenzione della valvola pilota
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
Codice AVK | DN mm |
Foratura Flangia |
Water |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
DH mm |
W mm |
H3 mm |
L mm |
Peso netto appross. / kg |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-0050-10-14400309999 | 50 | PN16 | 1-5 | 99 | 125 | 165 | 19 | 535 | 525 | 230 | 34 | |
879-0050-10-14400319999 | 50 | PN16 | 5-12 | 99 | 125 | 165 | 19 | 535 | 525 | 230 | 34 | |
879-0050-10-144003199A0 | 50 | PN16 | 5-12 | 99 | 125 | 165 | 19 | 535 | 525 | 230 | 34 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0050-10-14400329999 | 50 | PN16 | 10-32 | 99 | 125 | 165 | 19 | 535 | 525 | 230 | 34 | |
879-0050-10-14400339999 | 50 | PN16 | 22-60 | 99 | 125 | 165 | 19 | 535 | 525 | 230 | 34 | |
879-0065-10-14400309999 | 65 | PN16 | 1-5 | 118 | 145 | 185 | 19 | 555 | 555 | 290 | 39 | |
879-0065-10-14400319999 | 65 | PN16 | 5-12 | 118 | 145 | 185 | 19 | 555 | 555 | 290 | 39 | |
879-0065-10-144003199A0 | 65 | PN16 | 5-12 | 118 | 145 | 185 | 19 | 555 | 555 | 290 | 39 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0065-10-14400329999 | 65 | PN16 | 10-32 | 118 | 145 | 185 | 19 | 555 | 555 | 290 | 39 | |
879-0065-10-14400339999 | 65 | PN16 | 22-60 | 118 | 145 | 185 | 19 | 555 | 555 | 290 | 39 | |
879-0080-10-14400309999 | 80 | PN16 | 1-5 | 132 | 160 | 200 | 19 | 570 | 570 | 310 | 43 | |
879-0080-10-14400319999 | 80 | PN16 | 5-12 | 132 | 160 | 200 | 19 | 570 | 570 | 310 | 43 | |
879-0080-10-144003199A0 | 80 | PN16 | 5-12 | 132 | 160 | 200 | 19 | 570 | 570 | 310 | 43 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0080-10-14400329999 | 80 | PN16 | 10-32 | 132 | 160 | 200 | 19 | 570 | 570 | 310 | 43 | |
879-0080-10-14400339999 | 80 | PN16 | 22-60 | 132 | 160 | 200 | 19 | 570 | 570 | 310 | 43 | |
879-0100-10-14400309999 | 100 | PN16 | 1-5 | 156 | 180 | 220 | 19 | 590 | 590 | 350 | 52 | |
879-0100-10-14400319999 | 100 | PN16 | 5-12 | 156 | 180 | 220 | 19 | 590 | 590 | 350 | 52 | |
879-0100-10-144003199A0 | 100 | PN16 | 5-12 | 156 | 180 | 220 | 19 | 590 | 590 | 350 | 52 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0100-10-14400329999 | 100 | PN16 | 5-12 | 156 | 180 | 220 | 19 | 590 | 590 | 350 | 52 | |
879-0100-10-14400339999 | 100 | PN16 | 22-60 | 156 | 180 | 220 | 19 | 590 | 590 | 350 | 52 | |
879-0150-10-14400309999 | 150 | PN16 | 1-5 | 211 | 240 | 285 | 23 | 655 | 725 | 480 | 98 | |
879-0150-10-14400319999 | 150 | PN16 | 5-12 | 211 | 240 | 285 | 23 | 655 | 725 | 480 | 98 | |
879-0150-10-144003199A0 | 150 | PN16 | 5-12 | 211 | 240 | 285 | 23 | 655 | 725 | 480 | 98 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0150-10-14400329999 | 150 | PN16 | 10-32 | 211 | 240 | 285 | 23 | 655 | 725 | 480 | 98 | |
879-0150-10-14400339999 | 150 | PN16 | 22-60 | 211 | 240 | 285 | 23 | 655 | 725 | 480 | 98 | |
879-0200-10-04400309999 | 200 | PN10 | 1-5 | 266 | 295 | 340 | 23 | 710 | 790 | 600 | 154 | |
879-0200-10-04400319999 | 200 | PN10 | 5-12 | 266 | 295 | 340 | 23 | 710 | 790 | 600 | 154 | |
879-0200-10-044003199A0 | 200 | PN10 | 5-12 | 266 | 295 | 340 | 23 | 710 | 790 | 600 | 154 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0200-10-04400329999 | 200 | PN10 | 10-32 | 266 | 295 | 340 | 23 | 710 | 790 | 600 | 154 | |
879-0200-10-04400339999 | 200 | PN10 | 22-60 | 266 | 295 | 340 | 23 | 710 | 790 | 600 | 154 | |
879-0200-10-14400309999 | 200 | PN16 | 1-5 | 266 | 295 | 340 | 23 | 710 | 790 | 600 | 154 | |
879-0200-10-14400319999 | 200 | PN16 | 5-12 | 266 | 295 | 340 | 23 | 710 | 790 | 600 | 154 | |
879-0200-10-144003199A0 | 200 | PN16 | 5-12 | 266 | 295 | 340 | 23 | 710 | 790 | 600 | 154 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0200-10-14400329999 | 200 | PN16 | 10-32 | 266 | 295 | 340 | 23 | 710 | 790 | 600 | 154 | |
879-0200-10-14400339999 | 200 | PN16 | 22-60 | 266 | 295 | 340 | 23 | 710 | 790 | 600 | 154 | |
879-0250-10-04400309999 | 250 | PN10 | 1-5 | 319 | 350 | 395 | 23 | 775 | 850 | 730 | 215 | |
879-0250-10-04400319999 | 250 | PN10 | 5-12 | 319 | 350 | 395 | 23 | 775 | 850 | 730 | 215 | |
879-0250-10-044003199A0 | 250 | PN10 | 5-12 | 319 | 350 | 395 | 23 | 775 | 854 | 730 | 215 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0250-10-04400329999 | 250 | PN10 | 10-32 | 319 | 350 | 395 | 23 | 775 | 850 | 730 | 215 | |
879-0250-10-04400339999 | 250 | PN10 | 22-60 | 319 | 350 | 395 | 23 | 775 | 850 | 730 | 215 | |
879-0250-10-14400309999 | 250 | PN16 | 1-5 | 319 | 355 | 405 | 28 | 775 | 850 | 730 | 215 | |
879-0250-10-14400319999 | 250 | PN16 | 5-12 | 319 | 355 | 405 | 28 | 775 | 850 | 730 | 215 | |
879-0250-10-144003199A0 | 250 | PN16 | 5-12 | 319 | 355 | 405 | 28 | 775 | 854 | 730 | 215 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0250-10-14400329999 | 250 | PN16 | 10-3.2 | 319 | 355 | 405 | 28 | 775 | 850 | 730 | 215 | |
879-0250-10-14400339999 | 250 | PN16 | 22-60 | 319 | 355 | 405 | 28 | 775 | 850 | 730 | 215 | |
879-0300-10-04400309999 | 300 | PN10 | 1-5 | 370 | 400 | 445 | 23 | 830 | 910 | 850 | 272 | |
879-0300-10-04400319999 | 300 | PN10 | 5-12 | 370 | 400 | 445 | 23 | 830 | 910 | 850 | 272 | |
879-0300-10-044003199A0 | 300 | PN10 | 5-12 | 370 | 400 | 445 | 23 | 830 | 923 | 850 | 272 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0300-10-04400329999 | 300 | PN10 | 10-32 | 370 | 400 | 445 | 23 | 830 | 910 | 850 | 272 | |
879-0300-10-04400339999 | 300 | PN10 | 22-60 | 370 | 400 | 445 | 23 | 830 | 910 | 850 | 272 | |
879-0300-10-14400309999 | 300 | PN16 | 1-5 | 370 | 410 | 460 | 28 | 830 | 910 | 850 | 272 | |
879-0300-10-14400319999 | 300 | PN16 | 5-12 | 370 | 410 | 460 | 28 | 830 | 910 | 850 | 272 | |
879-0300-10-144003199A0 | 300 | PN16 | 5-12 | 370 | 410 | 460 | 28 | 830 | 923 | 850 | 272 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0300-10-14400329999 | 300 | PN16 | 10-32 | 370 | 410 | 460 | 28 | 830 | 910 | 850 | 272 | |
879-0300-10-14400339999 | 300 | PN16 | 22-60 | 370 | 410 | 460 | 28 | 830 | 910 | 850 | 272 | |
879-0350-10-04400309999 | 350 | PN10 | 1-5 | 429 | 460 | 505 | 23 | 890 | 1030 | 980 | 473 | |
879-0350-10-04400319999 | 350 | PN10 | 5-12 | 429 | 460 | 505 | 23 | 890 | 1030 | 980 | 473 | |
879-0350-10-044003199A0 | 350 | PN10 | 5-12 | 429 | 460 | 505 | 23 | 890 | 1045 | 980 | 473 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0350-10-04400329999 | 350 | PN10 | 10-32 | 429 | 460 | 505 | 23 | 890 | 1030 | 980 | 473 | |
879-0350-10-04400339999 | 350 | PN10 | 22-60 | 429 | 460 | 505 | 23 | 890 | 1030 | 980 | 473 | |
879-0350-10-14400309999 | 350 | PN16 | 1-5 | 429 | 470 | 520 | 28 | 890 | 1030 | 980 | 473 | |
879-0350-10-14400319999 | 350 | PN16 | 5-12 | 429 | 470 | 520 | 28 | 890 | 1030 | 980 | 473 | |
879-0350-10-144003199A0 | 350 | PN16 | 5-12 | 429 | 470 | 520 | 28 | 890 | 1045 | 980 | 473 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0350-10-14400329999 | 350 | PN16 | 10-32 | 429 | 470 | 520 | 28 | 890 | 1030 | 980 | 473 | |
879-0350-10-14400339999 | 350 | PN16 | 22-60 | 429 | 470 | 520 | 28 | 890 | 1030 | 980 | 473 | |
879-0400-10-04400309999 | 400 | PN10 | 1-5 | 480 | 515 | 565 | 28 | 950 | 1090 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-04400319999 | 400 | PN10 | 5-12 | 480 | 515 | 565 | 28 | 950 | 1090 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-044003199A0 | 400 | PN10 | 5-12 | 480 | 515 | 565 | 28 | 950 | 1183 | 1100 | 559 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0400-10-04400329999 | 400 | PN10 | 10-32 | 480 | 515 | 565 | 28 | 950 | 1090 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-04400339999 | 400 | PN10 | 22-60 | 480 | 515 | 565 | 28 | 950 | 1090 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-14400309999 | 400 | PN16 | 1-5 | 480 | 525 | 580 | 31 | 950 | 1090 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-14400319999 | 400 | PN16 | 5-12 | 480 | 525 | 580 | 31 | 950 | 1090 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-144003199A0 | 400 | PN16 | 5-12 | 480 | 525 | 580 | 31 | 950 | 1183 | 1100 | 559 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0400-10-14400329999 | 400 | PN16 | 10-32 | 480 | 525 | 580 | 31 | 950 | 1090 | 1100 | 559 | |
879-0400-10-14400339999 | 400 | PN16 | 22-60 | 480 | 525 | 580 | 31 | 950 | 1090 | 1100 | 559 | |
879-0450-10-04400309999 | 450 | PN10 | 1-5 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1010 | 1270 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-04400319999 | 450 | PN10 | 5-12 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1010 | 1270 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-044003199A0 | 450 | PN10 | 5-12 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1010 | 1361 | 1200 | 885 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0450-10-04400329999 | 450 | PN10 | 10-32 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1010 | 1270 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-04400339999 | 450 | PN10 | 22-60 | 530 | 565 | 615 | 28 | 1010 | 1270 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-14400309999 | 450 | PN16 | 1-5 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1010 | 1270 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-14400319999 | 450 | PN16 | 5-12 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1010 | 1270 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-144003199A0 | 450 | PN16 | 5-12 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1010 | 1361 | 1200 | 885 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0450-10-14400329999 | 450 | PN16 | 10-32 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1010 | 1270 | 1200 | 885 | |
879-0450-10-14400339999 | 450 | PN16 | 22-60 | 548 | 585 | 640 | 31 | 1010 | 1270 | 1200 | 885 | |
879-0500-10-04400309999 | 500 | PN10 | 1-5 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1085 | 1345 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-04400319999 | 500 | PN10 | 5-12 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1085 | 1345 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-044003199A0 | 500 | PN10 | 5-12 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1085 | 1435 | 1250 | 1130 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0500-10-04400329999 | 500 | PN10 | 10-32 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1085 | 1345 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-04400339999 | 500 | PN10 | 22-60 | 582 | 620 | 670 | 28 | 1085 | 1345 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-14400309999 | 500 | PN16 | 1-5 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1085 | 1345 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-14400319999 | 500 | PN16 | 5-12 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1085 | 1345 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-144003199A0 | 500 | PN16 | 5-12 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1085 | 1435 | 1250 | 1130 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0500-10-14400329999 | 500 | PN16 | 10-32 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1085 | 1345 | 1250 | 1130 | |
879-0500-10-14400339999 | 500 | PN16 | 22-60 | 609 | 650 | 715 | 34 | 1085 | 1345 | 1250 | 1130 | |
879-0600-10-04400309999 | 600 | PN10 | 1-5 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1210 | 1495 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-04400319999 | 600 | PN10 | 5-12 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1210 | 1495 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-044003199A0 | 600 | PN10 | 5-12 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1210 | 1584 | 1450 | 1688 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-10-04400329999 | 600 | PN10 | 10-32 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1210 | 1495 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-04400339999 | 600 | PN10 | 22-60 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1210 | 1495 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-14400309999 | 600 | PN16 | 1-5 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1210 | 1495 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-14400319999 | 600 | PN16 | 5-12 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1210 | 1495 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-144003199A0 | 600 | PN16 | 5-12 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1210 | 1584 | 1450 | 1688 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-10-14400329999 | 600 | PN16 | 10-32 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1210 | 1495 | 1450 | 1688 | |
879-0600-10-14400339999 | 600 | PN16 | 22-60 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1210 | 1495 | 1450 | 1688 |
Componenti
1. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
2. | O-ring | Gomma EPDM |
3. | O-ring | Gomma EPDM |
4. | Guarnizione otturatore | Gomma EPDM |
5. | Dado esagonale | Acciaio inossidabile A2 |
6. | Rondella | Acciaio inossidabile 304 |
7. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
8. | Membrana | Gomma EPDM |
9. | Molla | Acciaio inossidabile 304 |
10. | Guarnizione piana | Gomma EPDM |
11. | Guarnizione piana | Gomma EPDM |
12. | Coperchio | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
13. | Dado esagonale | Acciaio inossidabile A2 |
14. | Supporto membrana | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
15. | Otturatore | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
16. | Tappo di regolazione | Acciaio inossidabile 304 |
17. | Sede | Acciaio inossidabile 304 |
18. | Albero | Acciaio inossidabile 304 |
19. | Valvola pilota | Acciaio inossidabile |
20. | Manometro | Acciaio inossidabile |
21. | Valvola a sfera | Ottone nichelato |
22. | Valvola a spillo | Acciaio inossidabile |
23. | Filtro a Y | Ottone |
24. | Valvola a spillo | Ottone |
Test/approvazioni
- Test idraulico: 1.5 x PN |
- Test secondo EN12266-1.
Normative
- Costruzione secondo EN 1074-5
- Scartamento secondo EN 558 tabella 2 base, serie 1
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN10/16

