VALVOLA A FUSO AVK, PN40
Con riduttore AUMA e relativa boccola in bronzo. DN80-600
Valvola a fuso PN40 per applicazioni di controllo pressione e portata. Boccola riduttore in bronzo. Scartamento DN80 EN558 serie 48, DN100-600: EN558 serie 15. Per il trattamento di acqua potabile fino a max. 70°C.
Le valvole a fuso AVK serie 872 sono progettate per il controllo/limitazione della pressione e del flusso anche a portate elevate e pressioni differenziali elevate. L'attenzione è rivolta alla durata e all'affidabilità con il robusto corpo della valvola in acciaio inossidabile (DN80-150) o ghisa sferoidale rivestito Fusion Bonded Epoxy. L'alta qualità dei materiali garantisce una lunga durata con un facile accesso per la manutenzione. Riduttore con boccola in bronzo per garantire una regolazione precisa.
Variante 872/00-006 | |
---|---|
Connessione: | Flangiata |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN80 - DN600 |
PN: | PN40 |
Caratteristiche
- Corpo monoblocco
- Percorso del flusso simmetrico con sezione del flusso anulare a qualsiasi grado di apertura
- Pressione equilibrata nella camera interna per una bassa coppia operativa
- La forma interna del corpo è ottimizzata per fornire un basso coefficiente di perdita di carico in posizione completamente aperta
- 4/6 guide di scorrimento assicurano basse vibrazioni durante il funzionamento
- Guarnizione principale in tecnopolimero (TPU) protetta dal flusso in uscita della valvola
- Boccole in alluminio-bronzo ad alta resistenza
- Guarnizioni in tecnopolimero (TPU) per alta resistenza all'abrasione
- Tutte le parti in ghisa rivestite FBE min. 250 μm, blu RAL 5005
- Corpi DN80-100-150 in acciaio inossidabile
- Facile accesso per manutenzione
- Albero di manovra sigillato con doppio O-ring
- Componenti interni e bulloneria in acciaio inossidabile
- Funzioni: Controllo portata, Regolazione pressione, Avvio pompa, Ingresso serbatoio, Scarico, Turbina by-pass, Regolazione aria
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
Codice AVK | DN mm |
Foratura Flangia |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Peso ca./kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-60900300100 | 80 | PN40 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 |
872-0100-00-60900300100 | 100 | PN40 | 145 | 117 | 120 | 235 | 300 | 370 | 42 |
872-0150-00-60900300100 | 150 | PN40 | 175 | 150 | 135 | 300 | 350 | 435 | 75 |
872-0200-00-60100300000 | 200 | PN40 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 510 | 122 |
872-0250-00-60100300000 | 250 | PN40 | 260 | 155 | 165 | 505 | 450 | 580 | 165 |
872-0300-00-60100300000 | 300 | PN40 | 305 | 155 | 185 | 585 | 500 | 695 | 305 |
872-0400-00-60100300000 | 400 | PN40 | 385 | 305 | 235 | 650 | 600 | 845 | 435 |
872-0500-00-60100300000 | 500 | PN40 | 445 | 305 | 245 | 760 | 700 | 960 | 700 |
872-0600-00-60100300000 | 600 | PN40 | 505 | 510 | 280 | 925 | 800 | 1080 | 950 |
Componenti
1. | Albero | Acciaio inossidabile 1.4028 |
2. | Vite | Acciaio inossidabile A2-70 |
3. | Chiavetta | Acciaio inossidabile |
4. | Ghiera coperchio albero | Bronzo alluminio CC333G |
5. | O-ring | Gomma EPDM |
6. | Boccola | Bronzo alluminio CC333G |
7. | Boccola | Bronzo alluminio CC333G |
8. | O-ring | Gomma EPDM |
9. | Tappo | Plastica |
10. | Ogiva | Acciaio inossidabile 1.4028 |
11. | O-ring | Gomma EPDM |
12. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
13. | Glifo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
14. | Perno | Acciaio inossidabile 1.4028 |
15. | Coppiglia | Acciaio inossidabile 1.4301 |
16. | Boccola | Bronzo alluminio CC333G |
17. | Guida | Ottone CW617W |
18. | Otturatore | Acciaio inossidabile 1.4301 |
19. | Golfare | Acciaio zincato |
20. | Guarnizione | Poliuretano |
21. | O-ring | Gomma EPDM |
22. | Guarnizione | Poliuretano |
23. | Flangia otturatore | Acciaio inossidabile 1.4301 |
24. | Piastra di fissaggio biella | Acciaio inossidabile 1.4301 |
25. | Boccola | Bronzo alluminio CC333G |
26. | Biella | Acciaio inossidabile 1.4028 |
27. | Perno | Acciaio inossidabile 1.4028 |
28. | Anello tenuta corpo | Acciaio inossidabile 1.4301 |
29. | Chiavetta | Acciaio inossidabile |
30. | Vite a brugola | Acciaio inossidabile A2-70 |
31. | Bullone a cava esagonale | Acciaio inossidabile A2-70 |
32. | Guida | Ottone CW617W |
33. | Ghiera premi guarnizione | Acciaio inossidabile 1.4301 |
34. | Bullone testa esagonale | Acciaio inossidabile A2-70 |
35. | Bullone a cava esagonale | Acciaio inossidabile A2-70 |
36. | Bullone a cava esagonale | Acciaio inossidabile A2-70 |
37. | Riduttore |
Test/approvazioni
- Test idraulici secondo EN 1074-1 e 5/ EN12266 |
- Test idraulici secondo EN 1074-1 e 2 / EN 12266
- Certficato ISO 14001 - SAI Global Environment
- Certificato ISO 9001 - SAI Global Quality
- Approvato secondo SABESP Brasile
Normative
- Costruzione secondo EN 1074-5
- Scartamento secondo EN 558-2, serie 15
- Foratura flange secondo EN1092, PN40




