SARACINESCA AVK, A TENUTA METALLICA, PN10/16
Albero in acciaio inox, bulloni in A4/zincati 8.8, anello tenuta in bronzo-alluminio, by-pass
Saracinesca flangiata a tenuta metallica con albero non saliente e by-pass. Chiusura/apertura sinistrorsa o destrorsa. Per il trattamento di acqua potabile e liquidi neutri fino a max. 70°C e acque reflue ma senza impurità solita. Su DN<700 il funzionamento avviene tramite volantino/riduttore manuale o tramite azionamento elettrico. Su DN≥700 funziona esclusivamente tramite riduttore o attuatore che supportano caichi assiali.
Le valvole a saracinesca AVK serie 54 sono concepite per garantire sicurezza in ogni dettaglio. La sede in metallo della valvola è resistente alle alte temperature del fluido e non si deformerà durante lunghi periodi di compressione. Ciò garantisce un funzionamento stabile e affidabile per tutta la durata della valvola.
Variante 54/3334-001 | |
---|---|
Connessione: | Flangiata |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN350 - DN1800 |
PN: | PN16 |
Direzione di chiusura: | Chiusura destrorsa o sinistrorsa |
Caratteristiche
- Sede valvola in bronzo-alluminio ad alta resistenza
- Alta finutura delle superfici metalliche per garantire un'ottimo contatto e perdite minime
- Albero in acciaio inossidabile
- DN350-600tenuta albero formata da quattro separati e indipendenti o-ring
- DN≥700 premistoppa con ampia profondità che conferisce una lunga durata su baderna in PTFE
- Guarnizione tonda corpo-cappello montata in sede dedicata per evitarne la furoiuscita
- Passaggio pieno
- Golfari di sollevamento per una facile movimetazione della valvola
- Tutte le gomme e rivestimenti a contatto con acqua sono approvati per acqua potabile
- Guide sul cuneo garantiscono un funzionamento stabile
- DN350-600 bulloneria/viteria protetta in acciaio zincato 8.8, bulloneria/viteria esposta in acciaio inox A4
- DN≥700 bulloneria/viteria in acciaio zincato 8.8
- DN350-1000 protetta da rivestimento FBE blu 250µm
- DN≥1100 protetta da rivestimenot epossidico blu 250µm
- Valvola by-pass adatta per ridurre la pressione differenziale e facilitare il funzionamento
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
Codice AVK | DN mm |
Chiusura |
Foratura Flangia |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
W mm |
W1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Flangia attuaz. |
By-pass DN DN |
Peso ca./kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54-0350-33-0101100 | 350 | CTC | PN10 | 381 | 782 | 265 | 787 | 507 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 266 |
54-0350-33-1101100 | 350 | CTC | PN16 | 381 | 782 | 265 | 787 | 507 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 266 |
54-0350-34-0101100 | 350 | CTO | PN10 | 381 | 782 | 265 | 787 | 507 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 266 |
54-0350-34-1101100 | 350 | CTO | PN16 | 381 | 782 | 265 | 787 | 507 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 266 |
54-0400-33-0101100 | 400 | CTC | PN10 | 406 | 857 | 295 | 839 | 537 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 300 |
54-0400-33-1101100 | 400 | CTC | PN16 | 406 | 857 | 295 | 839 | 537 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 300 |
54-0400-33-1102100 | 400 | CTC | PN16 | 406 | 857 | 295 | 839 | 537 | 40 | 48 | 162 | 16 | 50 | 300 |
54-0400-34-0101100 | 400 | CTO | PN10 | 406 | 857 | 295 | 839 | 537 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 300 |
54-0400-34-1101100 | 400 | CTO | PN16 | 406 | 857 | 295 | 839 | 537 | 40 | 48 | 162 | 14 | 50 | 300 |
54-0450-33-0101100 | 450 | CTC | PN10 | 432 | 944 | 325 | 932 | 597 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 422 |
54-0450-33-1101100 | 450 | CTC | PN16 | 432 | 944 | 325 | 932 | 597 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 422 |
54-0450-33-1102100 | 450 | CTC | PN16 | 432 | 944 | 325 | 932 | 597 | 40 | 48 | 162 | 16 | 80 | 422 |
54-0450-34-0101100 | 450 | CTO | PN10 | 432 | 944 | 325 | 932 | 597 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 422 |
54-0450-34-1101100 | 450 | CTO | PN16 | 432 | 944 | 325 | 932 | 597 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 422 |
54-0500-33-0101100 | 500 | CTC | PN10 | 457 | 1017 | 365 | 1002 | 637 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 531 |
54-0500-33-0102100 | 500 | CTC | PN10 | 457 | 1017 | 365 | 1002 | 637 | 40 | 48 | 162 | 16 | 80 | 531 |
54-0500-33-1101100 | 500 | CTC | PN16 | 457 | 1017 | 365 | 1002 | 637 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 531 |
54-0500-33-1102100 | 500 | CTC | PN16 | 457 | 1017 | 365 | 1002 | 637 | 40 | 48 | 162 | 16 | 80 | 531 |
54-0500-34-0101100 | 500 | CTO | PN10 | 457 | 1017 | 365 | 1002 | 637 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 531 |
54-0500-34-1101100 | 500 | CTO | PN16 | 457 | 1017 | 365 | 1002 | 637 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 531 |
54-0600-33-0101100 | 600 | CTC | PN10 | 508 | 1178 | 440 | 1117 | 697 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 649 |
54-0600-33-1101100 | 600 | CTC | PN16 | 508 | 1178 | 440 | 1117 | 697 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 649 |
54-0600-33-1102100 | 600 | CTC | PN16 | 508 | 1178 | 440 | 1117 | 697 | 40 | 48 | 162 | 16 | 80 | 649 |
54-0600-34-0101100 | 600 | CTO | PN10 | 508 | 1178 | 440 | 1117 | 697 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 649 |
54-0600-34-1101100 | 600 | CTO | PN16 | 508 | 1178 | 440 | 1117 | 697 | 40 | 48 | 162 | 14 | 80 | 649 |
54-0700-33-0101100 | 700 | CTC | PN10 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1440 |
54-0700-33-0102100 | 700 | CTC | PN10 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 129 | 16 | 100 | 1440 |
54-0700-33-1101100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1440 |
54-0700-33-1102100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 129 | 16 | 100 | 1440 |
54-0700-33-1103100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 169 | 25 | 100 | 1440 |
54-0700-34-0101100 | 700 | CTO | PN10 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1440 |
54-0700-34-0102100 | 700 | CTO | PN10 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 129 | 16 | 100 | 1440 |
54-0700-34-1101100 | 700 | CTO | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1440 |
54-0700-34-1102100 | 700 | CTO | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 129 | 16 | 100 | 1440 |
54-0700-34-1103100 | 700 | CTO | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1359 | 834 | - | - | 169 | 25 | 100 | 1440 |
54-0800-33-0101100 | 800 | CTC | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1789 |
54-0800-33-0102100 | 800 | CTC | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 129 | 16 | 100 | 1789 |
54-0800-33-0103100 | 800 | CTC | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 169 | 25 | 100 | 1789 |
54-0800-33-1101100 | 800 | CTC | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1789 |
54-0800-33-1102100 | 800 | CTC | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 129 | 16 | 100 | 1789 |
54-0800-33-1103100 | 800 | CTC | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 169 | 25 | 100 | 1789 |
54-0800-33-1104100 | 800 | CTC | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 199 | 30 | 100 | 1799 |
54-0800-34-0101100 | 800 | CTO | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1789 |
54-0800-34-0102100 | 800 | CTO | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 129 | 16 | 100 | 1789 |
54-0800-34-1101100 | 800 | CTO | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 116 | 14 | 100 | 1789 |
54-0800-34-1102100 | 800 | CTO | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1488 | 908 | - | - | 129 | 16 | 100 | 1789 |
54-0900-33-0102100 | 900 | CTC | PN10 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 131 | 16 | 100 | 2341 |
54-0900-33-1101100 | 900 | CTC | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 118 | 14 | 100 | 2341 |
54-0900-33-1102100 | 900 | CTC | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 131 | 16 | 100 | 2341 |
54-0900-33-1103100 | 900 | CTC | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 171 | 25 | 100 | 2341 |
54-0900-33-1104100 | 900 | CTC | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 201 | 30 | 100 | 2351 |
54-0900-34-0102100 | 900 | CTO | PN10 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 131 | 16 | 100 | 2341 |
54-0900-34-0104100 | 900 | CTO | PN10 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 201 | 30 | 100 | 2351 |
54-0900-34-1101100 | 900 | CTO | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 118 | 14 | 100 | 2341 |
54-0900-34-1102100 | 900 | CTO | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 131 | 16 | 100 | 2341 |
54-0900-34-1103100 | 900 | CTO | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1603 | 948 | - | - | 171 | 25 | 100 | 2341 |
54-1000-33-0102100 | 1000 | CTC | PN10 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 136 | 16 | 100 | 3083 |
54-1000-33-0103100 | 1000 | CTC | PN10 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 176 | 25 | 100 | 3083 |
54-1000-33-0104100 | 1000 | CTC | PN10 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 206 | 30 | 100 | 3093 |
54-1000-33-1102100 | 1000 | CTC | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 136 | 16 | 100 | 3083 |
54-1000-33-1103100 | 1000 | CTC | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 176 | 25 | 100 | 3083 |
54-1000-33-1104100 | 1000 | CTC | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 206 | 30 | 100 | 3093 |
54-1000-34-0102100 | 1000 | CTO | PN10 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 136 | 16 | 100 | 3083 |
54-1000-34-1102100 | 1000 | CTO | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 136 | 16 | 100 | 3083 |
54-1000-34-1103100 | 1000 | CTO | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1707 | 1005 | - | - | 176 | 25 | 100 | 3083 |
54-1100-33-0302100 | 1100 | CTC | PN10 | 811 | 2382 | 700 | 1793 | 1040 | - | - | 160 | 16 | 100 | 4046 |
54-1100-33-0303100 | 1100 | CTC | PN10 | 811 | 2382 | 700 | 1793 | 1040 | - | - | 173 | 25 | 100 | 4078 |
54-1100-33-1302100 | 1100 | CTC | PN16 | 811 | 2382 | 700 | 1793 | 1040 | - | - | 160 | 16 | 100 | 4046 |
54-1100-33-1303100 | 1100 | CTC | PN16 | 811 | 2382 | 700 | 1793 | 1040 | - | - | 173 | 25 | 100 | 4078 |
54-1100-34-0302100 | 1100 | CTO | PN10 | 811 | 2382 | 700 | 1793 | 1040 | - | - | 160 | 16 | 100 | 4046 |
54-1100-34-0303100 | 1100 | CTO | PN10 | 811 | 2382 | 700 | 1793 | 1040 | - | - | 173 | 25 | 100 | 4078 |
54-1100-34-1302100 | 1100 | CTO | PN16 | 811 | 2382 | 700 | 1793 | 1040 | - | - | 160 | 16 | 100 | 4046 |
54-1100-34-1303100 | 1100 | CTO | PN16 | 811 | 2382 | 700 | 1793 | 1040 | - | - | 173 | 25 | 100 | 4078 |
54-1200-33-0302100 | 1200 | CTC | PN10 | 914 | 2427 | 773 | 2036 | 1180 | - | - | 136 | 16 | 150 | 4730 |
54-1200-33-0303100 | 1200 | CTC | PN10 | 914 | 2427 | 773 | 2036 | 1180 | - | - | 176 | 25 | 150 | 4730 |
54-1200-33-0304100 | 1200 | CTC | PN10 | 914 | 2427 | 773 | 2036 | 1180 | - | - | 206 | 30 | 150 | 4730 |
54-1200-33-1302100 | 1200 | CTC | PN16 | 914 | 2427 | 773 | 2036 | 1180 | - | - | 136 | 16 | 150 | 4730 |
54-1200-33-1303100 | 1200 | CTC | PN16 | 914 | 2427 | 773 | 2036 | 1180 | - | - | 176 | 25 | 150 | 4730 |
54-1200-33-1304100 | 1200 | CTC | PN16 | 914 | 2427 | 773 | 2036 | 1180 | - | - | 206 | 30 | 150 | 4730 |
54-1200-34-0302100 | 1200 | CTO | PN10 | 914 | 2427 | 773 | 2036 | 1180 | - | - | 136 | 16 | 150 | 4730 |
54-1200-34-1302100 | 1200 | CTO | PN16 | 914 | 2427 | 773 | 2036 | 1180 | - | - | 136 | 16 | 150 | 4730 |
54-1400-33-0303100 | 1400 | CTC | PN10 | 876 | 2870 | 885 | 2275 | 1297 | - | - | 166 | 25 | 100 | 7600 |
54-1400-33-0304100 | 1400 | CTC | PN10 | 876 | 2870 | 885 | 2275 | 1297 | - | - | 202 | 30 | 100 | 7600 |
54-1400-33-1303100 | 1400 | CTC | PN16 | 876 | 2870 | 885 | 2275 | 1297 | - | - | 166 | 25 | 100 | 7600 |
54-1400-34-0303100 | 1400 | CTO | PN10 | 876 | 2870 | 885 | 2275 | 1297 | - | - | 166 | 25 | 100 | 7600 |
54-1400-34-1303100 | 1400 | CTO | PN16 | 876 | 2870 | 885 | 2275 | 1297 | - | - | 166 | 25 | 100 | 7600 |
54-1600-33-0303100 | 1600 | CTC | PN10 | 914 | 3291 | 1066 | 2582 | 1437 | - | - | 179 | 25 | 150 | 12200 |
54-1600-33-0304100 | 1600 | CTC | PN10 | 914 | 3291 | 1066 | 2582 | 1437 | - | - | 205 | 30 | 150 | 12200 |
54-1600-33-1303100 | 1600 | CTC | PN16 | 914 | 3291 | 1066 | 2582 | 1437 | - | - | 179 | 25 | 150 | 12200 |
54-1600-33-1304100 | 1600 | CTC | PN16 | 914 | 3291 | 1066 | 2582 | 1437 | - | - | 205 | 30 | 150 | 12200 |
54-1600-34-0303100 | 1600 | CTO | PN10 | 914 | 3291 | 1066 | 2582 | 1437 | - | - | 179 | 25 | 150 | 12200 |
54-1600-34-1303100 | 1600 | CTO | PN16 | 914 | 3291 | 1066 | 2582 | 1437 | - | - | 179 | 25 | 150 | 12200 |
54-1600-34-1304100 | 1600 | CTO | PN16 | 914 | 3291 | 1066 | 2582 | 1437 | - | - | 205 | 30 | 150 | 12200 |
54-1800-33-0304100 | 1800 | CTC | PN10 | 1067 | 3659 | 1180 | 2795 | 1601 | - | - | 208 | 30 | 200 | 14900 |
54-1800-33-1304100 | 1800 | CTC | PN16 | 1067 | 3659 | 1180 | 2795 | 1601 | - | - | 208 | 30 | 200 | 14900 |
54-1800-34-0304100 | 1800 | CTO | PN10 | 1067 | 3659 | 1180 | 2795 | 1601 | - | - | 208 | 30 | 200 | 14900 |
54-1800-34-1304100 | 1800 | CTO | PN16 | 1067 | 3659 | 1180 | 2795 | 1601 | - | - | 208 | 30 | 200 | 14900 |
Componenti
1. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
2. | Anello della sede | Bronzo alluminio CC331G (AB1) |
3. | Anello sede | Bronzo alluminio CC331G (AB1) |
4. | Cuneo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
5. | Madrevite | Bronzo alluminio CC333G (AB2) |
6. | Albero | Acciaio inossidabile 1.4057 (431) |
7. | Cordone di tenuta | Gomma EPDM |
8. | Cappello | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
9. | Sfiato | Acciaio inossidabile |
10. | Chiavetta | Acciaio |
11. | Bulloni | Acciaio zincato a caldo |
12. | Valvola by-pass | |
13. | O-ring | Gomma EPDM |
14. | Cappello albero | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
15. | Tenuta | Colla a caldo |
16. | Flangia premistoppa | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
17. | Collare reggispinta | Bronzo alluminio CC331G (AB1) |
18. | Vite flangia premistoppa | Acciaio zincato a caldo |
19. | Tenuta | Colla a caldo |
20. | Bullone cappello | Acciaio zincato a caldo |
21. | Dado reggispinta | Bronzo alluminio CW307G |
22. | Distanziale | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
23. | Premistoppa | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
24. | Baderna | PTFE |
25. | Premistoppa | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
Test/approvazioni
- Test idraulici secondo EN 1074-1 e 2 / EN 12266
Normative
- Costruzione secondo EN 1074 parte 1 e 2
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN10/16