SARACINESCA FLANGIATA AVK, PN 10/16, CTC, DN50-400
EN 558 S14, gomma EPDM, albero in AISI420, bulloni zincati 8.8, con volantino
Valvola a saracinesca flangiata con volantino, EN 558 S14. Per l'irrigazione con acqua di falda o acqua di fiume fino a max. 70°C. Non per acqua potabile.
Le valvole a saracinesca AVK sono concepite per garantire sicurezza in ogni dettaglio. Il cuneo in gomma EPDM è completamente vulcanizzato. Si caratterizza per l'eccezionale durabilità dovuta alla capacità della gomma di riacquisire la sua forma originale, al doppio processo di passivazione e vulcanizzazione ed all'accurato design del cuneo. Il sistema di tenuta a tripla sicurezza dell'albero e la totale protezione contro la corrosione assicurano un'ottima affidabilità.
| Variante 9002/30-001 | |
|---|---|
| Connessione: | Flangiata |
| Materiale: | Ghisa sferoidale |
| DN: | DN50 - DN400 |
| PN: | PN10/16 |
| Direzione di chiusura: | Chiusura senso orario (destrorsa) |
Caratteristiche
- La madrevite integrata nel cuneo previene vibrazioni e assicura durabilità nel tempo
- Cuneo completamente vulcanizzato con gomma EPDM
- Le guide nel cuneo in PA e sul corpo valvola consentono al cuneo di scorrere facilmente su e giù, anche con un'elevata pressione differenziale
- Albero in acciaio inossidabile, lavorato tramite rollatura a freddo per una maggiore resistenza
- Il collare reggispinta permette un corretto posizionamento dell'albero e una bassa coppia di esercizio
- Triplo sistema di tenuta di sicurezza sull'albero composto da una guarnizione parapolvere in NBR, boccola in poliammide con quattro O-ring in NBR, guarnizione a labbro di tenuta primaria in EPDM
- Guarnizione tonda del cappello in EPDM montata in sede dedicata per evitarne l'espulsione da picchi di pressione
- Bulloni di accoppiamento corpo/cappello zincati a caldo, sigillati con colla a caldo incapsulati nella guarnizione di tenuta per una protezione ottimale dalla corrosione
- Passaggio totale
- Rivestimento in FBE 250μm, colore azzurro RAL 5012 EP secondo DIN 3476
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
| Codice AVK | DN mm |
Foratura Flangia |
L11 mm |
D mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Peso ca./kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002-050-30-011492 | 50 | PN10/16 | 150 | 165 | 235 | 318 | 180 | 9,1 |
| 9002-065-30-011492 | 65 | PN10/16 | 170 | 185 | 272 | 364 | 220 | 12 |
| 9002-080-30-011492 | 80 | PN10/16 | 180 | 200 | 309 | 409 | 220 | 15 |
| 9002-100-30-011492 | 100 | PN10/16 | 190 | 220 | 342 | 452 | 280 | 18 |
| 9002-125-30-011492 | 125 | PN10/16 | 200 | 250 | 385 | 510 | 320 | 24 |
| 9002-150-30-011492 | 150 | PN10/16 | 210 | 285 | 439 | 581 | 320 | 33 |
| 9002-200-30-001492 | 200 | PN10 | 230 | 340 | 530 | 700 | 350 | 51 |
| 9002-200-30-011492 | 200 | PN16 | 230 | 340 | 530 | 700 | 350 | 51 |
| 9002-250-30-001492 | 250 | PN10 | 250 | 400 | 678 | 878 | 500 | 83 |
| 9002-250-30-011492 | 250 | PN16 | 250 | 400 | 678 | 878 | 500 | 83 |
| 9002-300-30-001492 | 300 | PN10 | 270 | 455 | 759 | 987 | 500 | 117 |
| 9002-300-30-011492 | 300 | PN16 | 270 | 455 | 759 | 987 | 500 | 117 |
| 9002-350-30-001492 | 350 | PN10 | 290 | 520 | 948 | 1208 | 640 | 207 |
| 9002-350-30-011492 | 350 | PN16 | 290 | 520 | 948 | 1208 | 640 | 207 |
| 9002-400-30-001492 | 400 | PN10 | 310 | 580 | 975 | 1265 | 640 | 224 |
| 9002-400-30-011492 | 400 | PN16 | 310 | 580 | 975 | 1265 | 640 | 224 |
Componenti
| 1. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
| 2. | Anima cuneo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
| 3. | Rivestimento cuneo | Gomma EPDM |
| 4. | Madrevite | Ottone DZR CW602N (CZ132) |
| 5. | Albero | Acciaio inossidabile 1.4104 |
| 6. | Guarnizione cappello | Gomma EPDM |
| 7. | Bullone cappello | Acciaio zincato gr. 8.8 |
| 8. | Cappello | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
| 9. | Anello di fermo | Acciaio inossidabile |
| 10. | Guarnizione di tenuta | Gomma EPDM |
| 11. | Collare reggispinta | Ottone dezincificato CW602N |
| 12. | Boccola | Poliammide |
| 13. | O-ring | Gomma NBR |
| 14. | O-ring | Gomma NBR |
| 15. | Raschiatore | Gomma NBR |
| 16. | Volantino | Acciaio |
| 17. | Bullone | Acciaio zincato |
| 18. | Rondella | Acciaio inossidabile A2 |
| 19. | Guida del cuneo | Poliammide |
Test/approvazioni
- Test idraulici secondo EN 1074-1 e 2 / EN 12266
Normative
- Costruzione secondo EN 1074 parte 1 e 2
- Scartamento secondo EN 558-2 serie 14
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN10/16