VALVOLA A FARFALLA CENTRICA AVK, WAFER, PN10/16
Disco in acciaio inox, sede di tenuta in EPDM per acqua potabile, ad asse nudo, DN25-1000
Valvola a farfalla centrica, WAFER, con sede di tenuta in EPDM ed asse nudo. Per il trattamento di acqua potabile e liquidi neutri fino a max. 95°C
Le valvole a farfalla centriche AVK con sede di tenuta removibile sono disponibili in versione wafer, lug e sezione-U con un'ampia gamma di attuatori standard. Le valvole a farfalla sono progettate con guida quadrata e sistema antiespulsione dell'albero e disco sottile in acciaio inossidabile resistente agli acidi con bordi lavorati e lucidati che garantiscono coppie basse.
Variante 820/00-025 | |
---|---|
Connessione: | Valvola a farfalla tipo Wafer |
Materiale: | Ghisa sferoidale / disco inox EN 1.4408 |
DN: | DN25 - DN1000 |
PN: | PN10/16 |
Direzione di chiusura: | Chiusura senso orario (destrorsa) |
Caratteristiche
- Ghisa sferoidale con collo lungo per isolamento
- Anello di tenuta in EPDM approvata per acqua potabile con superfici della guarnizione a "profilo seghettato" per una presa ottimale del corpo
- Albero antisfilamento con guida quadrata, singolo fino a DN 400 e in due parti da DN 450 con chiavette e due boccole autolubrificanti
- Disco sottile in acciaio inossidabile resistente agli acidi con bordi lavorati e lucidati che riducono l'attrito tra il disco e la sede di tenuta
- Basse coppie di esercizio che consentono l'uso di attuatori di piccole dimensioni
- 200μ di rivestimento epossidico fino a DN 400, 250μ di poliuretano da DN 450
Downloads
Scheda tecnica
Allegati
Certificati
Installazione e manutenzione
Animazioni
AVK_Centric_butterfly_valve.mp4 |
Numeri di riferimento e dimensioni:
Scorri per maggiori informazioni
Codice AVK | DN mm |
PN |
Unbalance pressure bar |
Flangia attuaz. |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Peso ca./kg |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-00-541L0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 | ||
820-0032-00-541L0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 | ||
820-0040-00-541L0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 55 | 130 | #8 | 12 | 1,3 | ||
820-0050-00-541L0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 120 | 72 | 135 | #11 | 12 | 1,8 | ||
820-0065-00-541L0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 138 | 82 | 150 | #11 | 12 | 2,3 | ||
820-0080-00-541L0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 142 | 92 | 160 | #11 | 12 | 2,3 | ||
820-0100-00-541L0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 162 | 110 | 180 | #11 | 12 | 3,9 | ||
820-0125-00-541L0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 181 | 128 | 195 | #14 | 16 | 5,0 | ||
820-0150-00-541L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 205 | 141 | 210 | #14 | 16 | 5,9 | ||
820-0200-00-541L0160002 | 200 | PN 10/16 | 16 | F07 | 60 | 260 | 174 | 240 | #17 | 19 | 9,3 | ||
820-0250-00-541L0160002 | 250 | PN 10/16 | 16 | F10/F12 | 68 | 310 | 201 | 279 | #22 | 24 | 17 | 10 bar. Disponibile anche la pressione di esercizio | |
820-0300-00-541L0160002 | 300 | PN 10/16 | 16 | F10/F12 | 78 | 362 | 234 | 315 | #22 | 24 | 24 | 10 bar. Disponibile anche la pressione di esercizio | |
820-0350-00-04020160002 | 350 | PN 10/16 | 16 | F12 | 80 | 425 | 268 | 330 | #22 | 40 | 42 | 10 bar. Disponibile anche la pressione di esercizio | |
820-0400-00-04020160002 | 400 | PN 10/16 | 16 | F12 | 102 | 475 | 299 | 365 | #27 | 40 | 57 | 10 bar. Disponibile anche la pressione di esercizio | |
820-0450-00-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 | ||
820-0450-00-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 | 10 bar. Disponibile anche la pressione di esercizio | |
820-0500-00-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 | ||
820-0500-00-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 | 10 bar. Disponibile anche la pressione di esercizio | |
820-0600-00-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 | ||
820-0600-00-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 | 10 bar. Disponibile anche la pressione di esercizio | |
820-0700-00-04060031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 | ||
820-0700-00-04060161002 | 700 | PN16 | 16 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 | 10 bar. Disponibile anche la pressione di esercizio | |
820-0800-00-04060031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | ø70 | 80 | 387 | ||
820-0800-00-04060161002 | 800 | PN16 | 16 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 387 | 10 bar. Disponibile anche la pressione di esercizio | |
820-0900-00-04060031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 | ||
820-0900-00-04060161002 | 900 | PN16 | 16 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 | 10 bar. Disponibile anche la pressione di esercizio | |
820-1000-00-04060031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 | ||
820-1000-00-04060161002 | 1000 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 | 10 bar. Disponibile anche la pressione di esercizio |
Disegni 2D/3D
Supporto
Scorri per maggiori informazioni
Componenti
1. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
2. | Rondella | Acciaio inossidabile A2 |
3. | O-ring | Gomma NBR |
4. | Albero | Acciaio inossidabile 420 |
5. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-400-15 |
6. | Rivestimento interno | Gomma EPDM |
7. | Disco | Acciaio inossidabile 316 |
Test/approvazioni
- Test idraulico secondo EN 12266-1, P10/P12, Test idraulico secondo EN 12266-1, P10/P12
- Approvato secondo SVGW Certificato N° 9901-4048
- Approvato per acque reflue / test pressione EN12266-1
- Approvato secondo DIN-DVGW Certificato NW-6201CQ0333
Normative
- Costruzione secondo EN 593
- Scartamento secondo EN 558, serie 20
- Connessione secondo EN1092-2 PN6/10/16, AS2129 TabD/E, ASME B16.5/B16.47 CL 150


