VALVOLA A FARFALLA CENTRICA AVK, WAFER
Manicotto sostituibile in EPDM, EN558/20, disco in acciaio inox 1.4408, albero in acciaio inox 1.4021 , rivestimento epossidico blu, leva in PA / riduttore
Valvola a farfalla centrica con manicotto sostituibile per liquidi neutri come acqua potabile, acqua di fiume e acque reflue trattate esenti da solidi e impurità fibrose fino a max 70°C
La serie 76 di AVK comprende un'ampia gamma di valvole a farfalla centriche con manicotto sostituibile, disponibili con corpo flangiato, wafer o lug. Il rivestimento è in gomma di alta qualità di AVK che aumenta significativamente la durata. Il rivestimento interno monoblocco sostituibile funge anche da guarnizione della flangia profilata ed è disponibile in EPDM approvato per l'acqua potabile, EPDM per alte temperature o NBR resistente agli idrocarburi. Il materiale del disco è acciaio inossidabile o ghisa sferoidale con rivestimento epossidico. L'albero in acciaio inossidabile, installato su cuscinetti in PTFE a basso attrito con design anti-espulsione, oltre all'esclusivo profilo di tenuta del disco, garantisce una bassa coppia di manovra e una lunga durata.
| Variante 76/70-018 | |
|---|---|
| Connessione: | Valvola a farfalla tipo Wafer |
| Materiale: | Ghisa sferoidale |
| DN: | DN50 - DN600 |
| PN: | PN16 |
| Direzione di chiusura: | Chiusura senso orario (destrorsa) |
Caratteristiche
- Corpo in ghisa sferoidale GJS 500-7 con collo lungo che lascia spazio all'isolamento
- Manicotto sostituibile in EPDM approvato per acqua potabile con sede rinforzata e guarnizioni della flangia profilate integrate
- Tenuta dell'albero integrato al manicotto
- Design dell'albero con sistema anti-espulsione nella parte superiore e un tappo nella parte inferiore
- Cuscinetti radiali in composito bronzo/PTFE a basso attrito su supporto in acciaio
- Albero in acciaio inossidabile 1.4021/AISI 420
- Bulloni e rondelle in acciaio inossidabile A2
- Disco in acciaio inossidabile fuso, 1.4308/CF8M (AISI 304)
- Design del disco sottile con esagono/quadro interno per il collegamento dell'albero
- DN≤200: Leva manuale con piastra in acciaio al carbonio per il bloccaggio in diverse posizioni
- DN>200: Riduttore autobloccante azionato da volantino
- Rivestimento epossidico, blu RAL 5017
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
| Codice AVK | DN mm |
PN |
L mm |
L1 mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
G mm |
F mm |
F2 mm |
D1 mm |
Flangia attuaz. |
Tipo attuazione |
Peso ca./kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-0050-70-817602690223 | 50 | PN16 | 89 | 43 | 125 | 259 | 237 | 126 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 2,2 |
| 76-0065-70-817602690223 | 65 | PN16 | 89 | 46 | 150 | 304 | 243 | 139 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 2,8 |
| 76-0080-70-817602690223 | 80 | PN16 | 89 | 46 | 157 | 319 | 247 | 146 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 3,5 |
| 76-0100-70-817602690223 | 100 | PN16 | 116 | 52 | 182 | 376 | 307 | 166 | - | 14 | 17 | 11 | F07 | ALU LEVER | 5,3 |
| 76-0125-70-817602690223 | 125 | PN16 | 117 | 56 | 201 | 409 | 312 | 177 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | ALU LEVER | 6,9 |
| 76-0150-70-817602690223 | 150 | PN16 | 117 | 56 | 214 | 433 | 325 | 202 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | ALU LEVER | 8,0 |
| 76-0200-70-817602690223 | 200 | PN16 | 126 | 60 | 245 | 517 | 485 | 256 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | ALU LEVER | 13 |
| 76-0050-70-817602690205 | 50 | PN16 | 83 | 43 | 125 | 246 | 258 | 126 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 2,2 |
| 76-0065-70-817602690205 | 65 | PN16 | 83 | 46 | 150 | 291 | 264 | 139 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 2,8 |
| 76-0080-70-817602690205 | 80 | PN16 | 83 | 46 | 157 | 306 | 268 | 146 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 3,5 |
| 76-0100-70-817602690205 | 100 | PN16 | 109 | 52 | 182 | 351 | 323 | 166 | - | 14 | 17 | 11 | F07 | PA LEVER | 5,3 |
| 76-0125-70-817602690205 | 125 | PN16 | 110 | 56 | 201 | 384 | 328 | 177 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | PA LEVER | 6,9 |
| 76-0150-70-817602690205 | 150 | PN16 | 110 | 56 | 214 | 413 | 491 | 202 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | PA LEVER | 8,0 |
| 76-0200-70-817602690205 | 200 | PN16 | 110 | 60 | 245 | 476 | 518 | 256 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | PA LEVER | 13 |
| 76-0200-70-817602690203 | 200 | PN16 | 200 | 60 | 245 | 538 | 316 | 256 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | ALU GBX | 13 |
| 76-0250-70-817602690203 | 250 | PN16 | 216 | 68 | 283 | 610 | 361 | 310 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 21 |
| 76-0300-70-817602690203 | 300 | PN16 | 216 | 78 | 308 | 676 | 389 | 365 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 30 |
| 76-0200-70-817602690213 | 200 | PN16 | 200 | 60 | 245 | 537 | 310 | 256 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | ROTORK GBX | 13 |
| 76-0250-70-817602690213 | 250 | PN16 | 215 | 68 | 283 | 609 | 353 | 310 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ROTORK GBX | 21 |
| 76-0300-70-817602690213 | 300 | PN16 | 215 | 78 | 308 | 672 | 380 | 365 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ROTORK GBX | 30 |
| 76-0350-70-817602690213 | 350 | PN16 | 300 | 78 | 354 | 814 | 517 | 427 | 300 | 16 | 29 | 27 | F12 | ROTORK GBX | 50 |
| 76-0400-70-817602690213 | 400 | PN16 | 400 | 102 | 383 | 930 | 583 | 475 | 400 | 20 | 29 | 27 | F14 | ROTORK GBX | 79 |
| 76-0450-70-817602690213 | 450 | PN16 | 400 | 114 | 390 | 957 | 609 | 528 | 400 | 20 | 29 | 27 | F14 | ROTORK GBX | 81 |
| 76-0500-70-817602690213 | 500 | PN16 | 500 | 127 | 430 | 1094 | 705 | 577 | 500 | 20 | 38 | 36 | F14 | ROTORK GBX | 108 |
| 76-0600-70-817602690213 | 600 | PN16 | 500 | 154 | 482 | 1202 | 798 | 674 | 500 | 22 | 38 | 36 | F16 | ROTORK GBX | 150 |
Componenti
| 1. | Piastra | POM (Poliossimetilene) |
| 2. | O-ring | Gomma EPDM |
| 3. | Anello | POM (Poliossimetilene) |
| 4. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
| 5. | Boccola | Acciaio rivestito in PTFE |
| 6. | Albero di manovra | Acciaio inossidabile 1.4021 |
| 7. | Rivestimento interno | Gomma EPDM |
| 8. | Disco | Acciaio inox fuso 1.4308 |
| 9. | Albero | Acciaio inossidabile 1.4021 |
| 10. | O-ring | Gomma NBR |
| 11. | Tappo | POM (Poliossimetilene) |
| 12. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
| 13. | Leva | PA / Alluminio |
| 14. | Piastra con tacca | Acciaio S235JR |
| 15. | Rondella | Acciaio inossidabile A2 |
| 16. | Dado | Acciaio inossidabile A2 |
| 17. | O-ring | Gomma EPDM |
| 18. | Riduttore | Ghisa |
| 19. | Rondella | POM (Poliossimetilene) |
| 20. | O-ring | Gomma EPDM |
| 21. | Tappo | Acciaio inossidabile 1.4301 |
Test/approvazioni
- Test secondo EN12266-1.
- Materiali approvati WRAS
Normative
- Costruzione secondo EN 1074 parte 1 e 2, Costruzione secondo EN 593
- Scartamento secondo EN 558, serie 20
- Connessione conforme per EN1092, PN10/16, AS2129 TabD/E,ASME B16.1 CL125/150