GIUNTO UNIVERSALE RIDOTTO AVK SUPA®, PN16

Bulloni e dadi in acciaio rivestiti in Sheraplex, tenuta in EPDM approvata WRAS, DN40-400

Giunto universale ridotto Supa® con bulloni/dadi in acciaio gr.8.8 rivestiti in Sheraplex. Per il trattamento di acqua potabile e liquidi neutri fino a max. 70°C.

AVK Supa® è una serie di giunti dritti universali, giunti ridotti e giunti flangiati per tubi in ghisa, acciaio, ghisa sferoidale, PVC-U e cemento-amianto. I giunti Supa® sono facili da montare grazie ai dadi e ai bulloni con rivestimento antiattrito ed alla possibilità di deflessione angolare fino a ±4°. I dadi e i bulloni in acciaio inossidabile e il rivestimento di elevata qualità offrono una prolungata resistenza alla corrosione.

Variante 602/1-001
Connessione: Giunti Supa
Materiale: Ghisa sferoidale
DN: DN50 - DN400
PN: PN16

Caratteristiche

  • Deflessione angolare di ±4°
  • Guarnizione in EPDM approvata per acqua potabile
  • Bulloni in acciaio gr.8.8 provvisti di rivestimento antiattrito per un serraggio facile e per prevenire il grippaggio
  • Le nervature sagomate sulla guarnizione assorbono le imperfezioni minori del tubo
  • Tolleranze di progettazione versatili tipiche da 26 mm per coprire tubi di tutti i materiali
  • Ghisa sferoidale con rivestimento epossidico conforme a DIN 3476-1 ed alle linee guida AVK

Downloads

Scheda tecnica

Numeri di riferimento e dimensioni:

Scorri per maggiori informazioni
Codice AVK DN/DN
SR1
SR2
L
mm
L1
mm
Peso
ca./kg
602-063-074-4100 40 - 50 46-63 57-74 210 100 3,2
602-063-085-4100 40 - 65 46-63 68-85 210 100 4,2
602-074-085-4100 50 - 65 57-74 68-85 210 100 4,2
602-074-106-4100 50 - 80 57-74 84-106 210 100 4,5
602-085-106-4100 65 - 80 68-85 84-106 210 100 4,9
602-106-119-4100 80 - 100 84-106 99-119 210 100 5,3
602-106-133-4100 80 - 100 84-106 109-133 210 100 5,3
602-119-133-4100 80 - 100 99-119 109-133 210 100 5,6
602-119-157-4100 80 - 125 99-119 132-157 210 100 6,4
602-133-157-4100 100 - 125 109-133 132-157 210 100 7,2
602-133-183-4100 100 - 150 109-133 157-183 230 115 7,4
602-157-183-4100 125 - 150 132-157 157-183 230 115 7,7
602-183-201-4100 150 - 150 157-183 176-201 230 115 10
602-201-215-4100 150 - 175 176-201 193-215 230 115 9,6
602-201-242-4100 175 - 200 176-201 218-242 250 140 14
602-215-242-4100 175 - 200 193-215 218-242 250 140 11
602-215-268-4100 175 - 225 193-215 242-268 250 140 16
602-242-268-4100 200 - 225 218-242 242-268 250 140 14
602-268-292-4100 225 - 250 242-268 266-292 270 160 15
602-292-306-4100 250 - 300 266-292 280-306 270 160 20
602-292-327-4100 250 - 300 266-292 301-327 270 160 20
602-327-350-4100 300 - 300 301-327 324-350 270 160 17
602-327-378-4100 300 - 350 301-327 352-378 270 160 19
602-350-378-4100 300 - 350 324-350 352-378 270 160 20
602-378-396-4100 350 - 350 352-378 372-397 270 160 26
602-396-410-4100 350 - 400 372-397 384-410 270 160 26
602-410-436-4100 400 - 400 384-410 410-436 270 160 22
602-436-462-4100 400 - 400 410-436 436-462 270 160 23
Supporto
Scorri per maggiori informazioni

Componenti

1. Rondella Acciaio zincato
2. Dado Acciaio gr. 8, rivestito in Sheraplex
3. Rondella Acciaio inossidabile A2
4. Bullone Acciaio gr. 8.8, rivestito in Sheraplex
5. Anello premistoppa Ghisa sferoidale GJS-450-10
6. Guarnizione Gomma EPDM
7. Manicotto centrale Ghisa sferoidale GJS-450-10

Test/approvazioni

  • Test idraulico secondo EN14525
  • Materiali approvati WRAS

Normative

  • Costruzione secondo EN 14525
0 Documenti Nell’imballo