GIUNTO UNIVERSALE AVK SUPA®, PN16
Bulloni in A2, dadi in A4, tenuta in EPDM approvata NF, DN40-400
Giunto universale Supa® con bulloni in A2 e dadi in A4. Per il trattamento di acqua potabile e liquidi neutri fino a max. 70°C
AVK Supa® è una serie di giunti dritti universali, giunti ridotti e giunti flangiati per tubi in ghisa, acciaio, ghisa sferoidale, PVC-U e cemento-amianto. I giunti Supa® sono facili da montare grazie ai dadi e ai bulloni con rivestimento antiattrito ed alla possibilità di deflessione angolare fino a ±4°. I dadi e i bulloni in acciaio inossidabile e il rivestimento di elevata qualità offrono una prolungata resistenza alla corrosione.
Variante 601/A-011 | |
---|---|
Connessione: | Giunti Supa |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN40 - DN400 |
PN: | PN16 |
Caratteristiche
- Deflessione angolare di ±4° su ogni lato
- Guarnizione in EPDM approvata per acqua potabile
- I bulloni in acciaio inossidabile A2 e i dadi in acciaio inossidabile A4 resistente agli acidi sono provvisti di rivestimento antiattrito per un serraggio facile e per prevenire il grippaggio
- Le nervature sagomate sulla guarnizione assorbono le imperfezioni minori del tubo
- Tolleranze di progettazione versatili tipiche da 26 mm per coprire tubi di tutti i materiali
- Ghisa sferoidale con rivestimento epossidico conforme a DIN 3476 parte 1 e EN 14901, approvato GSK
Downloads
Scheda tecnica
Certificati
Installazione e manutenzione
Numeri di riferimento e dimensioni:
Scorri per maggiori informazioni
Codice AVK | DN mm |
PN |
SR1 |
L mm |
L1 mm |
Peso ca./kg |
---|---|---|---|---|---|---|
601-063-000-6400 | 40 | PN16 | 46-63 | 190 | 100 | 2,9 |
601-074-000-6400 | 50 | PN16 | 57-74 | 190 | 100 | 4,2 |
601-085-000-6400 | 65 | PN16 | 68-85 | 190 | 100 | 3,9 |
601-106-000-6400 | 80 | PN16 | 84-106 | 190 | 100 | 4,9 |
601-119-000-6400 | 100 | PN16 | 99-119 | 190 | 100 | 5,2 |
601-133-000-6400 | 100 | PN16 | 109-133 | 190 | 100 | 5,5 |
601-157-000-6400 | 125 | PN16 | 132-157 | 190 | 100 | 6,5 |
601-183-000-6400 | 150 | PN16 | 157-183 | 210 | 115 | 7,5 |
601-201-000-6400 | 150 | PN16 | 176-201 | 210 | 115 | 12 |
601-215-000-6400 | 200 | PN16 | 193-215 | 210 | 115 | 9,4 |
601-242-000-6400 | 200 | PN16 | 218-242 | 230 | 140 | 15 |
601-268-000-6400 | 225 | PN16 | 242-268 | 230 | 140 | 13 |
601-292-000-6400 | 250 | PN16 | 266-292 | 250 | 160 | 21 |
601-306-000-6400 | 250 | PN16 | 280-306 | 250 | 160 | 23 |
601-327-000-6400 | 300 | PN16 | 301-327 | 250 | 160 | 16 |
601-350-000-6400 | 300 | PN16 | 324-350 | 250 | 160 | 17 |
601-378-000-6400 | 350 | PN16 | 352-378 | 270 | 160 | 20 |
601-396-000-6400 | 350 | PN16 | 372-397 | 270 | 160 | 28 |
601-410-000-6400 | 350 | PN16 | 384-410 | 270 | 160 | 22 |
601-436-000-6400 | 400 | PN16 | 410-436 | 270 | 160 | 29 |
601-462-000-6400 | 400 | PN16 | 436-462 | 270 | 160 | 32 |
Disegni 2D/3D
Supporto
Scorri per maggiori informazioni
Componenti
1. | Rondella | Acciaio zincato |
2. | Dado | Acciaio inossidabile A4 |
3. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
4. | Anello premistoppa | Ghisa sferoidale GJS-450-10 |
5. | Guarnizione | Gomma EPDM |
6. | Manicotto centrale | Ghisa sferoidale GJS-450-10 |
Test/approvazioni
- Test idraulico secondo EN14525
- Materiale approvato Belgaqua
Normative
- Costruzione secondo EN 14525

