GIUNTO FLANGIATO UNIVERSALE AVK SUPA®
Bulloni e dadi rivestiti in Sheraplex, tenuta in EPDM approvata NF
Giunto universale flangiato Supa® con bulloni rivestiti in Sheraplex. Per il trattamento di acqua potabile e liquidi neutri fino a 70°C.
AVK Supa® è una serie di giunti dritti universali, giunti ridotti e giunti flangiati per tubi in ghisa, acciaio, ghisa sferoidale, PVCU e cemento-amianto. I giunti Supa® sono facili da montare grazie ai dadi e ai bulloni con rivestimento antiattrito ed alla possibilità di deflessione angolare fino a ±4°. I dadi e i bulloni in acciaio inossidabile e il rivestimento di elevata qualità offrono una prolungata resistenza alla corrosione.
Variante 603/A-6100 | |
---|---|
Connessione: | Giunti Supa |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN50 - DN400 |
PN: | PN16 |
Caratteristiche
- Deflessione angolare di ±4°
- Guarnizione in EPDM approvata per acqua potabile
- Bulloni in acciaio gr.8.8 provvisti di rivestimento antiattrito per un serraggio facile e per prevenire il grippaggio
- Le nervature sagomate sulla guarnizione assorbono le imperfezioni minori del tubo
- Tolleranze di progettazione versatili tipiche da 26 mm per coprire tubi di tutti i materiali
- Ghisa sferoidale con rivestimento epossidico conforme a DIN 3476 parte 1 e EN 14901, approvato GSK
Downloads
Scheda tecnica
Certificati
Numeri di riferimento e dimensioni:
Scorri per maggiori informazioni
Codice AVK | DN mm |
SR1 |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Peso ca./kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-063-000-6100 | 40/50 | 46-63 | 165 | 164 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
603-074-000-6100 | 50 | 57-74 | 172 | 164 | 47 | 145 | 98 | 3,9 |
603-074-001-6100 | 50/60/65 | 57-74 | 185 | 164 | 47 | 145 | 98 | 4,1 |
603-085-000-6100 | 50/60/65 | 68-85 | 185 | 164 | 47 | 145 | 98 | 4,2 |
603-106-000-6100 | 80 | 84-106 | 200 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,0 |
603-106-001-6100 | 80/100 | 84-106 | 229 | 164 | 47 | 145 | 100 | 5,3 |
603-119-000-6100 | 100 | 99-119 | 229 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,6 |
603-133-000-6100 | 100 | 109-133 | 229 | 159 | 47 | 145 | 101 | 5,8 |
603-133-001-6100 | 100/125 | 109-133 | 254 | 164 | 47 | 145 | 101 | 5,8 |
603-157-000-6100 | 125/150 | 132-157 | 285 | 184 | 58 | 170 | 111 | 8,3 |
603-183-000-6100 | 150 | 157-183 | 285 | 184 | 52 | 170 | 109 | 9,3 |
603-201-000-6100 | 150 | 176-201 | 285 | 184 | 53 | 170 | 112 | 10 |
603-215-000-6100 | 200 | 193-215 | 343 | 182 | 53 | 170 | 117 | 12 |
603-242-000-6100 | 200 | 218-242 | 343 | 182 | 53 | 170 | 117 | 12 |
603-268-000-6100 | 250 | 242-268 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 17 |
603-292-000-6100 | 250 | 266-292 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-306-000-6100 | 250 | 280-306 | 406 | 187 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-327-000-6100 | 300 | 301-327 | 483 | 190 | 61 | 170 | 119 | 22 |
603-350-000-6100 | 300 | 324-350 | 483 | 190 | 61 | 170 | 119 | 24 |
603-378-000-6100 | 350 | 352-378 | 520 | 186 | 61 | 170 | 119 | 25 |
603-396-000-6100 | 350 | 372-396 | 520 | 226 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-410-000-6100 | 350 | 384-410 | 520 | 226 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-436-000-6100 | 400 | 410-436 | 597 | 226 | 67 | 210 | 165 | 35 |
603-462-000-6100 | 400 | 436-462 | 597 | 226 | 67 | 210 | 165 | 38 |
Supporto
Scorri per maggiori informazioni
Componenti
1. | Rondella | Acciaio zincato a caldo |
2. | Dado | Acciaio gr. 8, rivestito in Sheraplex |
3. | Bullone | Acciaio gr. 8.8, rivestito in Sheraplex |
4. | Staffa | Ghisa sferoidale GJS-450-10 |
5. | Guarnizione | Gomma EPDM |
6. | Adattatore di flangia | Ghisa sferoidale |
Test/approvazioni
- Test idraulico: 1.5 x PN
- Materiali approvati WRAS
Normative
- Costruzione secondo EN 14525
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN10/16

