COLLARE DI PRESA AVK, PN16
Per tubi in ghisa, ghisa sferoidale e acciaio
Collare di presa per tubi in ghisa, ghisa sferoidale e acciaio.
I collari di presa AVK sono facili da montare, non richiedono manutenzione e sono progettati per durare a lungo. Una grande guarnizione profilata in EPDM, approvata per acqua potabile, garantisce una tenuta in perfetta aderenza anche su un tubo con superficie scabra. La profondità della filettatura BSP è ridotta al minimo per garantire che i filetti metallici non vengano esposti al fluido dopo il montaggio del raccordo filettato maschio. I dadi sono posizionati in una sede dedicata, per impedirne la rotazione durante il serraggio dei bulloni.
Variante 10/14-001 | |
---|---|
Connessione: | Tutti i tipi di tubi |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN50 - DN300 |
PN: | PN16 |
Caratteristiche
- Collare in ghisa sferoidale con rivestimento fusion bonded epoxy conforme alla DIN 3476 parte 1 e EN 14901.
- Filettatura BSP corta senza filetti esposti al fluido
- Guarnizione principale in gomma EPDM approvata per acqua potabile
- Bulloni in acciaio inossidabile A2
- Dadi in acciaio inossidabile A4, resistente agli acidi, con filetto dotato di rivestimento antiattrito, posti in una sede dedicata nella parte inferiore
- Il rivestimento in gomma SBR ricopre la superficie interna per evitare il contatto diretto tra il collare in ghisa sferoidale e la superficie del tubo
- I fori dei bulloni sono completamente protetti con rivestimento epossidico per prevenirne la corrosione.
Downloads
Scheda tecnica
Installazione e manutenzione
Numeri di riferimento e dimensioni:
Scorri per maggiori informazioni
Codice AVK | DN mm |
BSP internal. ISO 228 G, inch |
Tolleranza mm |
L mm |
H mm |
W mm |
Peso ca./kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-067-14-0104 | 50 | 1" | 60 - 67 | 101 | 105 | 187 | 1,6 |
10-067-14-1104 | 50 | 1 1/4" | 60 - 67 | 101 | 105 | 187 | 1,6 |
10-067-14-2104 | 50 | 1 1/2" | 60 - 67 | 101 | 109 | 187 | 1,9 |
10-067-14-3104 | 50 | 2" | 60 - 67 | 101 | 109 | 187 | 1,9 |
10-083-14-0104 | 65 | 1" | 76 - 83 | 101 | 121 | 187 | 1,8 |
10-083-14-1104 | 65 | 1 1/4" | 76 - 83 | 101 | 121 | 187 | 1,8 |
10-083-14-2104 | 65 | 1 1/2" | 76 - 83 | 101 | 125 | 187 | 1,8 |
10-083-14-3104 | 65 | 2" | 76 - 83 | 101 | 125 | 187 | 1,8 |
10-099-14-0104 | 80 | 1" | 88 - 99 | 101 | 137 | 187 | 1,8 |
10-099-14-1104 | 80 | 1 1/4" | 88 - 99 | 101 | 137 | 187 | 1,8 |
10-099-14-2104 | 80 | 1 1/2" | 88 - 99 | 101 | 141 | 187 | 1,9 |
10-099-14-3104 | 80 | 2" | 88 - 99 | 101 | 141 | 187 | 1,9 |
10-119-14-0104 | 100 | 1" | 114 - 119 | 101 | 157 | 216 | 1,8 |
10-119-14-1104 | 100 | 1 1/4" | 114 - 119 | 101 | 157 | 216 | 1,8 |
10-119-14-2104 | 100 | 1 1/2" | 114 - 119 | 101 | 162 | 216 | 1,9 |
10-119-14-3104 | 100 | 2" | 114 - 119 | 101 | 162 | 216 | 1,9 |
10-171-14-0104 | 150 | 1" | 168 - 171 | 101 | 209 | 268 | 2,1 |
10-171-14-1104 | 150 | 1 1/4" | 168 - 171 | 101 | 209 | 268 | 2,1 |
10-171-14-2104 | 150 | 1 1/2" | 168 - 171 | 101 | 213 | 268 | 2,2 |
10-171-14-3104 | 150 | 2" | 168 - 171 | 101 | 213 | 268 | 2,2 |
10-223-14-0104 | 200 | 1" | 219 - 223 | 101 | 261 | 320 | 2,4 |
10-223-14-1104 | 200 | 1 1/4" | 219 - 223 | 101 | 261 | 320 | 2,4 |
10-223-14-2104 | 200 | 1 1/2" | 219 - 223 | 101 | 265 | 320 | 2,5 |
10-223-14-3104 | 200 | 2" | 219 - 223 | 101 | 265 | 320 | 2,5 |
10-275-14-0104 | 250 | 1" | 273 - 275 | 101 | 319 | 392 | 4,0 |
10-275-14-1104 | 250 | 1 1/4" | 273 - 275 | 101 | 319 | 392 | 4,0 |
10-275-14-2104 | 250 | 1 1/2" | 273 - 275 | 101 | 323 | 392 | 4,0 |
10-275-14-3104 | 250 | 2" | 273 - 275 | 101 | 323 | 392 | 4,0 |
10-327-14-0104 | 300 | 1" | 324 - 327 | 101 | 371 | 444 | 4,6 |
10-327-14-1104 | 300 | 1 1/4" | 324 - 327 | 101 | 371 | 444 | 4,6 |
10-327-14-2104 | 300 | 1 1/2" | 324 - 327 | 101 | 375 | 444 | 4,6 |
10-327-14-3104 | 300 | 2" | 324 - 327 | 101 | 375 | 444 | 4,6 |
Disegni 2D/3D
Supporto
Scorri per maggiori informazioni
Componenti
1. | Guarnizione | Gomma EPDM |
2. | O-ring | Gomma EPDM |
3. | Parte superiore | Ghisa sferoidale GJS-400-15 |
4. | Rivestimento interno | Gomma SBR |
5. | Rondella | Acciaio inossidabile A2 |
6. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
7. | Dado | Acciaio inossidabile A4 |
8. | Parte inferiore | Ghisa sferoidale GJS-400-15 |
9. | Rivestimento interno | Gomma SBR |
Test/approvazioni
- Materiale approvato Belgaqua
