COLLARE DI PRESA AVK, PN16

Collare di presa per tubi in PE e PVC. Per il trattamento di acqua e acque reflue fino a max. 70°C.

I collari di presa AVK sono facili da montare, non richiedono manutenzione e sono progettati per durare a lungo. Una grande guarnizione profilata in EPDM, approvata per acqua potabile, garantisce una tenuta in perfetta aderenza anche su un tubo con superficie scabra. La profondità della filettatura BSP è ridotta al minimo per garantire che i filetti metallici non vengano esposti al fluido dopo il montaggio del raccordo filettato maschio. I dadi sono posizionati in una sede dedicata, per impedirne la rotazione durante il serraggio dei bulloni.

Variante 10/00-001
Connessione: Tubi in PVC/PE
Materiale: Ghisa sferoidale
DN: DN40 - DN300
PN: PN16

Caratteristiche

  • Collare in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico conforme alla DIN 3476 parte 1 e EN 14901. Nei diametri 250-315 mm, la parte inferiore è realizzata in acciaio inossidabile AISI 304
  • Filettatura BSP corta senza filetti esposti al fluido
  • Guarnizione principale in gomma EPDM approvata per acqua potabile
  • Bulloni in acciaio inossidabile A2
  • Dadi in acciaio inossidabile A4, resistente agli acidi, con filetto dotato di rivestimento antiattrito, posti in una sede dedicata nella parte inferiore.
  • Il rivestimento in gomma SBR ricopre la superficie interna per evitare il contatto diretto tra il collare in ghisa sferoidale e la superficie del tubo.
  • I fori dei bulloni sono completamente protetti con rivestimento epossidico per prevenirne la corrosione.

Downloads

Scheda tecnica
Installazione e manutenzione
Disegni

Numeri di riferimento e dimensioni:

Scorri per maggiori informazioni
Codice AVK DN
mm
BSP internal.
ISO 228 G, inch
D
mm
L
mm
H
mm
Peso
ca./kg
10-050-00-011 40 1" 50 100 50 1,4
10-050-40-011 40 3/4" 50 100 50 1,4
10-063-00-011 50 1" 63 100 58 0,8
10-063-10-011 50 1 1/4" 63 100 58 1,5
10-063-20-011 50 1 1/2" 63 100 58 1,5
10-063-30-011 50 2" 63 100 58 1,5
10-063-40-011 50 3/4" 63 100 58 1,5
10-075-00-011 65 1" 75 120 75 2,1
10-075-10-011 65 1 1/4" 75 120 75 2,1
10-075-20-011 65 1 1/2" 75 120 75 2,1
10-075-30-011 65 2" 75 120 75 2,1
10-075-40-011 65 3/4" 75 120 75 2,1
10-090-00-011 80 1" 90 120 77 2,3
10-090-10-011 80 1 1/4" 90 120 77 2,3
10-090-20-011 80 1 1/2" 90 120 77 2,5
10-090-30-011 80 2" 90 120 77 2,3
10-090-40-011 80 3/4" 90 120 77 2,3
10-110-00-011 100 1" 110 140 88 3,4
10-110-10-011 100 1 1/4" 110 140 88 3,4
10-110-20-011 100 1 1/2" 110 140 88 3,4
10-110-30-011 100 2" 110 140 88 3,4
10-110-40-011 100 3/4" 110 140 88 3,4
10-125-00-011 125 1" 125 140 96 3,5
10-125-10-011 125 1 1/4" 125 140 96 3,5
10-125-20-011 125 1 1/2" 125 140 96 3,5
10-125-30-011 125 2" 125 140 96 3,5
10-125-40-011 125 3/4" 125 140 96 3,5
10-140-00-011 125 1" 140 170 104 5,2
10-140-10-011 125 1 1/4" 140 170 104 5,2
10-140-20-011 125 1 1/2" 140 170 104 5,2
10-140-30-011 125 2" 140 170 104 5,2
10-140-40-011 125 3/4" 140 170 104 5,2
10-160-00-011 150 1" 160 170 113 5,8
10-160-10-011 150 1 1/4" 160 170 113 5,8
10-160-20-011 150 1 1/2" 160 170 113 5,8
10-160-30-011 150 2" 160 170 113 6,4
10-160-40-011 150 3/4" 160 170 113 5,7
10-180-00-011 150 1" 180 170 123 6,5
10-180-10-011 150 1 1/4" 180 170 123 6,5
10-180-20-011 150 1 1/2" 180 170 123 7,0
10-180-30-011 150 2" 180 170 123 7,0
10-180-40-011 150 3/4" 180 170 123 7,0
10-200-00-011 200 1" 200 200 133 8,7
10-200-10-011 200 1 1/4" 200 200 133 8,7
10-200-20-011 200 1 1/2" 200 200 133 8,7
10-200-30-011 200 2" 200 200 133 8,7
10-200-40-011 200 3/4" 200 200 133 10
10-225-00-011 200 1" 225 200 146 9,9
10-225-10-011 200 1 1/4" 225 200 146 9,5
10-225-20-011 200 1 1/2" 225 200 146 9,5
10-225-30-011 200 2" 225 200 146 9,9
10-225-40-011 200 3/4" 225 200 146 10
10-250-00-011 250 1" 250 140 158 10
10-250-10-011 250 1 1/4" 250 140 158 10
10-250-20-011 250 1 1/2" 250 140 158 10
10-250-30-011 250 2" 250 140 158 10
10-250-40-011 250 3/4" 250 140 158 10
10-280-00-011 250 1" 280 140 173 4,2
10-280-10-011 250 1 1/4" 280 140 173 4,2
10-280-20-011 250 1 1/2" 280 140 173 4,2
10-280-30-011 250 2" 280 140 173 4,2
10-280-40-011 250 3/4" 280 140 173 4,2
10-315-00-011 300 1" 315 140 191 4,4
10-315-10-011 300 1 1/4" 315 140 191 4,4
10-315-20-011 300 1 1/2" 315 140 191 4,4
10-315-30-011 300 2" 315 140 191 4,4
10-315-40-011 300 3/4" 315 140 191 4,4
Supporto
Scorri per maggiori informazioni

Componenti

1. Parte superiore collare Ghisa sferoidale GJS-400-15
2. Guarnizione Gomma EPDM
3. Rivestimento interno Gomma SBR
4. Bullone Acciaio inossidabile A2
5. Parte inferiore collare Ghisa sferoidale GJS-400-15
6. Dado Acciaio inossidabile A4

Test/approvazioni

  • Materiale approvato Belgaqua
0 Documenti Nell’imballo