COLLARE DI INCAPSULAMENTO TUBI AVK HYDRO STOP

Universale, in acciaio al carbonio, design a doppio bullone, DN300-2000, PN16

Collare di incapsulamento tubi universale Hydro Stop. Per il trattamento di acqua potabile e liquidi neutri compresi nella temperatura -5°C e +60°C. Isolamento necessarrio per temperature inferiori ai 0°C.

Il collare ad incapsulamento per tubi Hydro Stop è un collare di riparazione universale progettato per incapsulare e sigillare le perdite sulle pareti del tubo mentre la tubazione è sotto pressione. Hydro Stop presenta una tolleranza del diametro esterno del tubo fino a 40 mm ed è una soluzione sicura anche quando il diametro esterno del tubo non è stato misurato correttamente e in caso di tubi ovali e danneggiati. Disponibile anche in dimensioni maggiori, PN25 e con un design personalizzato.

Variante 8001/2-001
Connessione: Tutti i tipi di tubi
Materiale: Acciaio
DN: DN300 - DN900
PN: PN10/16

Caratteristiche

  • L'ampia tolleranza del diametro esterno del tubo fino a 40 mm offre una grande flessibilità quando il diametro esterno del tubo non è stato misurato correttamente e un'installazione sicura anche in caso di tubi ovali e danneggiati
  • Deflessione angolare fino a 4 ° prima o dopo l'installazione
  • Flangia di uscita secondo UNI EN 1092-1 con flangia cieca idonea alla presa e al drenaggio dell'acqua in fase di installazione
  • Sfiato con tappo filettato per il rilascio dell'aria come ultima fase dell'installazione
  • Occhielli di sollevamento integrati nelle piastre di rinforzo
  • Realizzato in acciaio al carbonio con rivestimento PLASCOAT PPA 571 ES, RAL 5017, approvato WRAS
  • Le guarnizioni in gomma a contatto con l'acqua sono approvate WRAS
  • Opzionalmente fino a DN3000 e con tolleranza diametro esterno tubo maggiore
  • Opzionalmente PN 25 nominale
  • Opzionalmente in acciaio inossidabile AISI 304 e AISI 316
  • Personalizzabile per tubi fuori standard

Downloads

Scheda tecnica
Installazione e manutenzione

Numeri di riferimento e dimensioni:

Scorri per maggiori informazioni
Codice AVK DN
mm
DN2
mm
PN
SR1
D
mm
H3
mm
W
mm
L
mm
Peso
ca./kg
8001-2-020-00031003500 300 150 PN10 304-326 336 430 500 760 103
8001-2-020-00031104000 300 150 PN16 304-326 336 430 500 760 103
8001-2-040-00031003500 300 150 PN10 313-335 345 440 510 760 110
8001-2-040-00031104000 300 150 PN16 313-335 345 440 510 760 110
8001-2-060-00031003500 350 150 PN10 332-355 365 460 530 760 116
8001-2-060-00031104000 350 150 PN16 332-355 365 460 530 760 116
8001-2-080-00031003500 350 150 PN10 358-386 396 490 560 760 121
8001-2-080-00031104000 350 150 PN16 358-386 396 490 560 760 121
8001-2-100-00031003500 400 150 PN10 385-410 420 510 590 760 135
8001-2-100-00031104000 400 150 PN16 385-410 420 510 590 760 135
8001-2-110-00031003500 400 150 PN10 405-435 445 530 610 760 140
8001-2-110-00031104000 400 150 PN16 405-435 445 530 610 760 140
8001-2-130-00031003500 450 150 PN10 430-462 472 565 640 760 145
8001-2-130-00031104000 450 150 PN16 430-462 472 565 640 760 145
8001-2-150-00031003500 450 150 PN10 465-500 510 600 680 760 151
8001-2-150-00031104000 450 150 PN16 465-500 510 600 680 760 151
8001-2-170-00031005500 500 250 PN10 500-540 550 645 720 760 160
8001-2-170-00031106000 500 250 PN16 500-540 550 645 720 760 160
8001-2-180-00031005500 500 250 PN10 530-570 580 670 750 760 169
8001-2-180-00031106000 500 250 PN16 530-570 580 670 750 760 169
8001-2-200-00031005500 600 250 PN10 570-610 620 865 790 760 182
8001-2-200-00031106000 600 250 PN16 570-610 620 865 790 760 182
8001-2-210-00031005500 600 250 PN10 600-640 650 895 820 760 190
8001-2-210-00031106000 600 250 PN16 600-640 650 895 820 760 190
8001-2-230-00031005500 700 250 PN10 680-720 730 975 900 760 205
8001-2-230-00031106000 700 250 PN16 680-720 730 975 900 760 205
8001-2-240-00031005500 700 250 PN10 700-740 750 995 920 760 212
8001-2-240-00031106000 700 250 PN16 700-740 750 995 920 760 212
8001-2-250-00031005500 700 250 PN10 730-770 780 1025 950 760 220
8001-2-250-00031106000 700 250 PN16 730-770 780 1025 950 760 220
8001-2-260-00031005500 800 250 PN10 780-820 830 1075 1000 760 225
8001-2-260-00031106000 800 250 PN16 780-820 830 1075 1000 760 225
8001-2-270-00031005500 800 250 PN10 810-850 860 1125 1030 760 234
8001-2-270-00031106000 800 250 PN16 810-850 860 1125 1030 760 234
8001-2-280-00031005500 900 250 PN10 890-930 940 1190 1110 760 252
8001-2-280-00031106000 900 250 PN16 890-930 940 1190 1110 760 252
8001-2-290-00031005500 900 250 PN10 910-950 960 1215 1130 760 261
8001-2-290-00031106000 900 250 PN16 910-950 960 1215 1130 760 261
Supporto
Scorri per maggiori informazioni

Componenti

1. Corpo Acciaio S235JR
2. Tirante, dado e rondella Acciaio gr. 8.8, zincato
3. Staffa Acciaio S235JR
4. Bullone/dado/rondella Acciaio gr. 8.8, zincato
5. Bullone/dado/rondella Acciaio gr. 8.8, zincato
6. Guarnizione corpo Gomma EPDM
7. Tenuta Gomma EPDM
8. Coperchio Acciaio S235JR
9. Spina Acciaio gr. 8.8, zincato
10. Bullone/dado/rondella Acciaio gr. 8.8, zincato
11. Guarnizione flangia Gomma EPDM
12. Flangia cieca Acciaio S235JR

Test/approvazioni

  • Test idraulico 1.5 x PN
  • Materiali approvati WRAS
0 Documenti Nell’imballo